集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團透過旗下東方匯財證券提供經紀服務、包銷及配售服務,以及融資服務,並僅限於香港聯交所的股票及債 務證券交易。該公司為聯交所類別C參與者,可從事證券及期貨條例項下第一類(證券交易)及第四類(就證 券提供意見)受規管活動,現時持有兩個聯交所交易權。另亦提供有關於存置證券的配套服務。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團營業額增加70﹒6%至5929萬元,股東應佔溢利增長3﹒0倍至1686萬元。年 內業務概況如下: (一)經紀:營業額增加17﹒7%至471萬元,分類虧損收窄78﹒6%至116萬元; (二)包銷及配售:營業額為1521萬元,佔總營業額25﹒6%,業績轉虧為盈,錄得分類溢利604萬 元; (三)孖展融資:營業額增加29﹒9%至717萬元,分類虧損擴大34﹒2%至1088萬元; (四)借貸:營業額增加27﹒7%至3221萬元,佔總營業額54﹒3%,分類溢利增長23﹒3%至 2701萬元; (五)於2020年12月31日,集團之現金及銀行結餘為220萬元,流動比率為14﹒2倍(2019 年12月31日:10﹒8倍),資產負債比率(即總計息債務(不包括應付貿易款項)佔總權益的比 率)為0﹒3%(2019年12月31日:0﹒3%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||||||||||||
- 2022年5月,集團發行本金額691萬元之可換股債券,其中向蕭恕明發行本金額491萬元之可換股債 券,若悉數兌換可換股債券,蕭恕明將持有集團11﹒85%權益。同月,由於相關條件未能達成,發行可換 股債券之事項遂告終止;集團並以每股$0﹒08,發行8640萬股(佔經擴大後已發行股本16﹒67% ),其中向蕭恕明發行6140萬股;完成後,蕭恕明將持有集團11﹒85%擴大後權益,成為主要股東。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|