集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團經營多品牌鞋服業務,並經營運動體驗業務,包括體育目的地、體育賽事活動和電競俱樂部之營運、服務 及投資。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額增長62﹒6%至112﹒19億元,業績轉盈為虧,錄得股東應佔虧損1﹒19 億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加62﹒3%至51﹒3億元,毛利率下降0﹒1個百分點至45﹒7%; (二)多品牌鞋服:營業額增長66﹒9%至106﹒82億元,佔總營業額95﹒2%,分部虧損擴大 1﹒5倍至7﹒67億元; (三)運動體驗:營業額增加7﹒3%至5﹒37億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利2056萬元; (四)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為12﹒81億元,銀行貸款為1﹒87億元。 流動比率為1﹒6倍(2022年12月31日:2倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年3月,集團申請由香港聯交所GEM轉往主板上市;6月,集團預期股份將於2023年6月27 日起開始於主板買賣,主板股份代號為933,前創業板股份代號為8032。 - 2023年5月,集團更改名稱為「非凡領越有限公司 Viva Goods Co﹒﹐ Ltd﹒」,前 稱為「非凡中國控股有限公司 Viva China Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|