集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事製造及銷售電子產品,產品應用分類如下: (1)霧化產品:作為電子製成品的霧化設備及煙彈,包括電子煙; (2)電器:製造電器所用的PCBA(印刷電路板組件)、多功能模組及電子製成品形式產品,如硬幣分離 器用模組、攪拌器用模組及室內園藝套件; (3)商業控件:製造商業控件所用的PCBA、多功能模組及電子製成品形式產品,如傳送器、車庫門開啟 器及通訊控制板; (4)暖通空調:製造暖通空調所用的PCBA、多功能模組及電子製成品形式產品,如熱泵PCBA及加熱 器模組。 - 集團的服務包括設計開發與優化、提供技術意見及工程解決方案、材料挑選及採購、生產、質量控制及物流管 理。 - 集團的生產廠房位於廣東省東莞市,並將部分生產工序(如電鍍及晶片鍵合)外包予分包商。 - 集團的主要市場包括美國及英國。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額增長27﹒5%至13﹒36億元,股東應佔溢利則減少24﹒8%至1513萬 元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加0﹒4%至1﹒95億元,毛利率則下降3﹒9個百分點至14﹒6%; (二)按地區劃分,集團營業額主要來自美國、菲律賓及愛爾蘭,其營業額分別上升15﹒3%、17﹒2% 及0﹒5%,至4﹒97億元、1﹒98億元及1﹒3億元,分佔總營業額37﹒2%、14﹒8%及 9﹒7%; (三)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物及銀行存款為2﹒42億元,銀行借款為 2﹒75億元。淨資本負債比率(按總借款扣除現金及現金等價物除以總權益計算)為21﹒2%( 2021年12月31日:27﹒9%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||
- 2020年1月,集團發售新股上市,估計集資淨額8020萬元,擬用作以下用途: (一)約2810萬元(佔35﹒0%)用於在東南亞地區及中國設立新廠房; (二)約2110萬元(佔26﹒3%)用於購置新機器及設備,以及升級現有東莞生產廠房的生產設施; (三)約440萬元(佔5﹒5%)用於加強開發及提供物聯網相關解決方案的研發能力; (四)約470萬元(佔5﹒8%)用於加強於北美及歐洲的營銷能力; (五)約280萬元(佔3﹒5%)用於提升MES及資訊科技基礎設施; (六)約1160萬元(佔14﹒5%)用於償還銀行貸款;及 (七)約750萬元(佔9﹒4%)用於營運資金。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|