2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.675% | 3.551% | 2.854% | 0.940% | 5.401% |
股東資金回報率 (%) | 5.396% | 7.157% | 6.007% | 1.998% | 11.767% |
資本運用回報率 (%) | 5.097% | 5.639% | 4.484% | 1.492% | 8.577% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 19.238% | 16.948% | 14.988% | 13.437% | 17.249% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 10.839% | 11.470% | 9.524% | 8.480% | 12.124% |
稅前邊際利潤率 (%) | 4.277% | 5.473% | 3.726% | 2.701% | 6.082% |
純利率 (%) | 3.074% | 3.744% | 3.065% | 0.985% | 5.384% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.214 X | 1.796 X | 1.566 X | 1.591 X | 1.650 X |
速動比率 (X) | 0.901 X | 1.168 X | 1.059 X | 1.064 X | 1.227 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 52.150% | 48.387% | 52.152% | 52.783% | 52.863% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 28.177% | 23.719% | 26.383% | 26.397% | 25.112% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 2.334% | 3.617% | 11.014% | 9.882% | 4.869% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 58.948% | 45.986% | 55.162% | 55.969% | 53.548% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.697% | 26.358% | 25.977% | 27.566% | 28.874% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 4.884% | 7.014% | 23.029% | 20.953% | 10.383% |
淨現金 / (債項) ($) | (1.19億) | (1.64億) | (5.51億) | (4.58億) | (2.15億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.016) | (0.023) | (0.077) | (0.067) | (0.031) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 56.724% | 35.858% | 43.033% | 42.981% | 40.319% |
利息盈利率 (X) | 3.832 X | 9.111 X | 14.156 X | 7.858 X | 10.065 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 95.257日 | 94.539日 | 92.107日 | 80.464日 | 68.209日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 67.811日 | 71.869日 | 78.702日 | 77.554日 | 78.512日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 57.587日 | 57.765日 | 58.819日 | 57.753日 | 59.002日 |
備註: | 即時報價更新時間為14/11/2024 12:10 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF