2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 5.843% | 11.745% | 11.218% | 13.849% | 19.243% |
股東資金回報率 (%) | 6.325% | 12.994% | 12.479% | 16.428% | 24.930% |
資本運用回報率 (%) | 6.251% | 12.283% | 9.472% | 16.391% | 22.763% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 38.851% | 52.274% | 51.650% | 55.537% | 55.898% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 15.937% | 32.724% | 24.995% | 24.723% | 35.904% |
稅前邊際利潤率 (%) | 15.867% | 31.398% | 22.894% | 22.922% | 33.769% |
純利率 (%) | 13.465% | 25.894% | 18.624% | 18.337% | 26.210% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 19.311 X | 9.891 X | 11.319 X | 8.475 X | 5.634 X |
速動比率 (X) | 17.168 X | 9.360 X | 10.735 X | 7.944 X | 4.905 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 5.123% | 10.013% | 9.156% | 11.847% | 19.178% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.481% | 0.982% | 2.522% | 0.808% | 1.155% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -46.628% | -67.569% | -63.656% | -61.791% | -37.427% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.507% | 1.091% | 2.776% | 0.917% | 1.429% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.126% | 0.321% | 0.723% | 0.110% | 0.743% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -49.146% | -75.087% | -70.072% | -70.094% | -46.308% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.82億 | 2.73億 | 2.29億 | 1.22億 | 8.16千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.351 | 0.527 | 0.442 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.506% | 1.086% | 2.752% | 0.909% | 1.387% |
利息盈利率 (X) | 190.951 X | 219.610 X | 162.475 X | 319.035 X | 353.510 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 105.688日 | 84.247日 | 65.624日 | 99.846日 | 135.934日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 141.502日 | 155.856日 | 121.633日 | 145.740日 | 200.892日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 18.949日 | 20.890日 | 15.857日 | 23.885日 | 47.396日 |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 08:27 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 405,000 |
增長率 | -97.288% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.001 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.697 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF