2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.175% | 2.503% | 3.140% | 3.393% | 3.511% |
股東資金回報率 (%) | 23.472% | 20.287% | 25.440% | 24.718% | 22.122% |
資本運用回報率 (%) | 21.698% | 18.978% | 23.500% | 21.801% | 19.518% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 64.746% | 66.759% | 79.621% | 76.436% | 75.157% |
稅前邊際利潤率 (%) | 86.319% | 68.850% | 76.221% | 79.192% | 80.730% |
純利率 (%) | 76.802% | 59.513% | 64.378% | 68.340% | 69.230% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.104 X | 1.084 X | 1.084 X | 1.085 X | 1.105 X |
速動比率 (X) | 1.104 X | 1.084 X | 1.084 X | 1.085 X | 1.105 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 84.819% | 87.662% | 87.501% | 87.663% | 84.053% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.601% | 0.551% | 0.622% | 0.697% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -36.068% | -45.001% | -44.797% | -38.891% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 3.995% | 4.496% | 5.007% | 5.685% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 2.725% | 3.035% | 3.720% | 4.369% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -239.670% | -367.457% | -360.448% | -317.296% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | 1,230.56億 | 1,827.29億 | 1,788.76億 | 1,552.15億 | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | 97.060 | 144.127 | 141.088 | 122.425 | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 3.752% | 4.211% | 4.659% | 5.270% | -- |
利息盈利率 (X) | 163.585 X | 135.011 X | 149.410 X | 105.156 X | 88.608 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 661.171日 | 598.390日 | 727.985日 | 769.264日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 488.857日 | 456.681日 | 616.175日 | 655.266日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 6,125,000 |
增長率 | -2.963% |
每股盈利/(虧損) | HKD 4.840 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 41.573 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF