公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
富霖控股 | 100.00% | Crown Emerald | 100.00% |
東莞德雅皮具製品廠 | 100.00% | 馬斯葛(香港) | 100.00% |
馬斯葛志豪照相器材(惠州) | 90.00% | 權置 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
富霖控股 | 100.00% | Crown Emerald | 100.00% |
東莞德雅皮具製品廠 | 100.00% | 馬斯葛(香港) | 100.00% |
馬斯葛志豪照相器材(惠州) | 90.00% | 權置 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 27/02/2025 09:04 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |