綜合9份證券商報告的評級
平均評級 2.22
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
7
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 22.00 港仙 | |
集團純利 | 1,171.66 百萬港元 | 每股派息 | 7.50 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2024 | 2,802.10 | 52.00 | 16.20 | -- | 3,042.00 | 2,010.00 |
2025 | 3,204.90 | 60.00 | 18.69 | -- | 4,095.00 | 2,353.00 |
2026 | 3,575.60 | 65.50 | 21.22 | -- | 5,017.00 | 2,923.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 2,578.00 | 50.00 | 16.20 | 麥格理 | 優於大市 | 8.90 | 06/11/2024 | |
2024 | 2,901.00 | 55.00 | 22.00 | 中國國際金融 | 優於大市 | 8.80 | 08/08/2024 | |
2024 | 2,802.10 | 54.00 | 18.00 | 高盛 | 中性 | 8.80 | 07/08/2024 | |
2024 | 2,935.00 | 56.00 | 19.00 | 瑞銀 | 買入 | 8.70 | 05/11/2024 | |
2024 | 2,783.70 | 49.00 | 7.48 | 花旗 | 買入 | 8.30 | 05/11/2024 | |
2024 | 2,870.00 | 52.00 | 18.07 | 摩根士丹利 | 優於大市 | 8.00 | 04/11/2024 | |
2024 | 2,010.00 | 35.20 | 13.08 | 里昂 | 優於大市 | 7.50 | 05/11/2024 | |
2024 | 2,365.00 | 45.00 | 16.00 | 滙豐 | 持有 | 7.00 | 05/11/2024 | |
2024 | 3,042.00 | 58.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 7.00 | 05/11/2024 | |
2025 | 3,241.00 | 60.00 | 20.40 | 麥格理 | -- | -- | 06/11/2024 | |
2025 | 3,465.00 | 66.00 | 33.00 | 中國國際金融 | -- | -- | 08/08/2024 | |
2025 | 3,204.90 | 61.00 | 20.00 | 高盛 | -- | -- | 07/08/2024 | |
2025 | 3,156.00 | 61.00 | 20.00 | 瑞銀 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2025 | 3,303.70 | 58.00 | 7.48 | 花旗 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2025 | 3,029.00 | 53.00 | 18.69 | 摩根士丹利 | -- | -- | 04/11/2024 | |
2025 | 2,375.00 | 41.60 | 14.95 | 里昂 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2025 | 4,095.00 | 79.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2025 | 2,353.00 | 45.00 | 16.00 | 滙豐 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2026 | 4,173.00 | 80.00 | 41.40 | 麥格理 | -- | -- | 06/11/2024 | |
2026 | 3,852.00 | 74.00 | 24.00 | 高盛 | -- | -- | 07/08/2024 | |
2026 | 3,397.00 | 65.00 | 33.00 | 瑞銀 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2026 | 3,739.20 | 66.00 | 7.48 | 花旗 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2026 | 3,412.00 | 57.00 | 22.43 | 摩根士丹利 | -- | -- | 04/11/2024 | |
2026 | 3,102.00 | 54.30 | 19.94 | 里昂 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2026 | 2,923.00 | 56.00 | 20.00 | 滙豐 | -- | -- | 05/11/2024 | |
2026 | 5,017.00 | 96.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 05/11/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 14/11/2024 11:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 1,592,122 |
增長率 | 1720.254% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.300 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD -2.772 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF