日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
08/11/2024 | 3,378,500 | 1.04千萬 | 7.99百萬 | 6.72千萬 | 15.405% | 283.28億 | 0.037% |
07/11/2024 | 2,439,500 | 7.37百萬 | 7.84百萬 | 6.72千萬 | 10.961% | 316.50億 | 0.023% |
06/11/2024 | 2,728,500 | 8.16百萬 | 9.97百萬 | 6.71千萬 | 12.152% | 384.87億 | 0.021% |
05/11/2024 | 3,068,500 | 9.15百萬 | 1.11千萬 | 8.76千萬 | 10.448% | 201.07億 | 0.045% |
04/11/2024 | 1,691,000 | 4.93百萬 | 1.27千萬 | 5.17千萬 | 9.529% | 123.41億 | 0.040% |
01/11/2024 | 3,274,000 | 9.58百萬 | 1.34千萬 | 7.62千萬 | 12.569% | 160.69億 | 0.060% |
31/10/2024 | 6,218,000 | 1.80千萬 | 1.42千萬 | 1.63億 | 11.049% | 142.98億 | 0.126% |
30/10/2024 | 4,686,000 | 1.38千萬 | 1.11千萬 | 1.30億 | 10.639% | 205.15億 | 0.067% |
29/10/2024 | 5,777,000 | 1.74千萬 | 8.93百萬 | 1.25億 | 13.908% | 183.08億 | 0.095% |
28/10/2024 | 2,504,500 | 7.97百萬 | 6.84百萬 | 6.38千萬 | 12.497% | 156.34億 | 0.051% |
25/10/2024 | 4,280,500 | 1.37千萬 | 6.26百萬 | 7.98千萬 | 17.144% | 192.58億 | 0.071% |
24/10/2024 | 769,000 | 2.46百萬 | 5.82百萬 | 3.76千萬 | 6.544% | 217.37億 | 0.011% |
23/10/2024 | 985,500 | 3.16百萬 | 7.35百萬 | 7.40千萬 | 4.273% | 216.29億 | 0.015% |
22/10/2024 | 2,169,000 | 6.95百萬 | 9.11百萬 | 7.02千萬 | 9.897% | 172.30億 | 0.040% |
21/10/2024 | 1,580,500 | 5.07百萬 | 1.22千萬 | 7.48千萬 | 6.782% | 209.53億 | 0.024% |
18/10/2024 | 3,577,000 | 1.15千萬 | 1.82千萬 | 1.13億 | 10.191% | 252.35億 | 0.045% |
17/10/2024 | 3,143,000 | 1.01千萬 | 1.85千萬 | 1.04億 | 9.724% | 212.11億 | 0.048% |
16/10/2024 | 3,692,000 | 1.20千萬 | 2.03千萬 | 1.35億 | 8.884% | 217.25億 | 0.055% |
15/10/2024 | 6,840,500 | 2.23千萬 | 2.49千萬 | 1.35億 | 16.515% | 363.48億 | 0.061% |
14/10/2024 | 10,657,000 | 3.52千萬 | 2.26千萬 | 2.74億 | 12.839% | 370.26億 | 0.095% |
10/10/2024 | 3,989,000 | 1.29千萬 | 1.85千萬 | 2.34億 | 5.503% | 398.82億 | 0.032% |
09/10/2024 | 6,014,000 | 1.93千萬 | 1.71千萬 | 2.77億 | 6.997% | 480.45億 | 0.040% |
08/10/2024 | 10,110,500 | 3.46千萬 | 1.62千萬 | 4.60億 | 7.531% | 758.41億 | 0.046% |
07/10/2024 | 3,042,000 | 1.09千萬 | 1.24千萬 | 1.39億 | 7.877% | 464.11億 | 0.024% |
04/10/2024 | 4,273,000 | 1.47千萬 | 1.19千萬 | 1.19億 | 12.342% | 331.27億 | 0.044% |
03/10/2024 | 1,744,000 | 5.80百萬 | 1.28千萬 | 1.14億 | 5.074% | 458.35億 | 0.013% |
02/10/2024 | 4,490,000 | 1.48千萬 | 1.42千萬 | 1.28億 | 11.598% | 595.54億 | 0.025% |
30/09/2024 | 4,910,000 | 1.57千萬 | 1.28千萬 | 3.91億 | 4.003% | 620.81億 | 0.025% |
27/09/2024 | 2,812,500 | 8.76百萬 | 1.04千萬 | 1.81億 | 4.848% | 618.92億 | 0.014% |
26/09/2024 | 6,193,500 | 1.89千萬 | 1.22千萬 | 2.61億 | 7.245% | 520.06億 | 0.036% |
25/09/2024 | 4,335,000 | 1.30千萬 | 9.44百萬 | 1.75億 | 7.422% | 473.20億 | 0.027% |
24/09/2024 | 2,642,500 | 7.67百萬 | 7.19百萬 | 1.25億 | 6.155% | 482.06億 | 0.016% |
23/09/2024 | 1,284,000 | 3.65百萬 | 5.90百萬 | 7.30千萬 | 4.997% | 224.73億 | 0.016% |
20/09/2024 | 6,353,000 | 1.78千萬 | 5.82百萬 | 9.02千萬 | 19.747% | 319.30億 | 0.056% |
19/09/2024 | 1,825,000 | 5.05百萬 | 3.94百萬 | 4.31千萬 | 11.730% | 228.20億 | 0.022% |
17/09/2024 | 635,500 | 1.77百萬 | 4.15百萬 | 1.58千萬 | 11.207% | 91.17億 | 0.019% |
16/09/2024 | 436,000 | 1.19百萬 | 5.36百萬 | 1.22千萬 | 9.699% | 87.02億 | 0.014% |
13/09/2024 | 1,214,000 | 3.29百萬 | 9.23百萬 | 2.23千萬 | 14.788% | 108.15億 | 0.030% |
12/09/2024 | 3,143,000 | 8.42百萬 | 1.00千萬 | 3.53千萬 | 23.868% | 124.99億 | 0.067% |
11/09/2024 | 2,305,500 | 6.10百萬 | 8.77百萬 | 3.78千萬 | 16.143% | 151.88億 | 0.040% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 08/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF