日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
14/02/2025 | 9,800 | 93.33萬 | 35.28萬 | 1.55百萬 | 60.098% | 533.33億 | 0.002% |
13/02/2025 | 600 | 5.77萬 | 30.12萬 | 1.54百萬 | 3.759% | 521.03億 | 0.000% |
12/02/2025 | 4,900 | 47.53萬 | 30.99萬 | 4.64百萬 | 10.243% | 375.72億 | 0.001% |
11/02/2025 | 700 | 6.48萬 | 28.09萬 | 1.62百萬 | 4.004% | 278.10億 | 0.000% |
10/02/2025 | 2,500 | 23.27萬 | 27.35萬 | 80.99萬 | 28.727% | 429.06億 | 0.001% |
07/02/2025 | 7,300 | 67.54萬 | 28.99萬 | 1.43百萬 | 47.064% | 347.51億 | 0.002% |
06/02/2025 | 1,100 | 10.15萬 | 16.76萬 | 50.71萬 | 20.016% | 315.12億 | 0.000% |
05/02/2025 | 3,600 | 33.00萬 | 16.92萬 | 38.54萬 | 85.639% | 313.51億 | 0.001% |
04/02/2025 | 300 | 2.78萬 | 12.10萬 | 1.24百萬 | 2.239% | 296.80億 | 0.000% |
03/02/2025 | 3,500 | 31.47萬 | 14.03萬 | 2.21百萬 | 14.240% | 207.93億 | 0.002% |
28/01/2025 | 700 | 6.40萬 | 44.93萬 | 61.18萬 | 10.458% | 78.55億 | 0.001% |
27/01/2025 | 1,200 | 10.97萬 | 44.72萬 | 5.87百萬 | 1.869% | 226.85億 | 0.000% |
24/01/2025 | 1,000 | 8.90萬 | 46.24萬 | 29.37萬 | 30.303% | 218.00億 | 0.000% |
23/01/2025 | 1,400 | 12.39萬 | 49.76萬 | 32.82萬 | 37.735% | 277.62億 | 0.000% |
22/01/2025 | 21,100 | 1.86百萬 | 81.62萬 | 2.63百萬 | 70.806% | 247.75億 | 0.008% |
21/01/2025 | 600 | 5.31萬 | 50.50萬 | 6.20萬 | 85.700% | 264.22億 | 0.000% |
17/01/2025 | 2,100 | 18.58萬 | 58.05萬 | 1.04百萬 | 17.927% | 224.76億 | 0.001% |
16/01/2025 | 3,000 | 26.50萬 | 71.86萬 | 3.04百萬 | 8.717% | 225.63億 | 0.001% |
15/01/2025 | 19,600 | 1.72百萬 | 76.50萬 | 3.92百萬 | 43.752% | 207.24億 | 0.008% |
14/01/2025 | 3,500 | 30.40萬 | 60.16萬 | 34.78萬 | 87.431% | 237.46億 | 0.001% |
13/01/2025 | 5,000 | 43.06萬 | 66.54萬 | 70.65萬 | 60.957% | 228.27億 | 0.002% |
10/01/2025 | 10,100 | 87.63萬 | 76.47萬 | 1.14百萬 | 76.544% | 209.69億 | 0.004% |
09/01/2025 | 5,700 | 49.72萬 | 71.63萬 | 56.70萬 | 87.686% | 186.68億 | 0.003% |
08/01/2025 | 10,300 | 90.00萬 | 88.56萬 | 1.34百萬 | 66.928% | 223.16億 | 0.004% |
07/01/2025 | 7,100 | 62.29萬 | 76.33萬 | 1.06百萬 | 58.678% | 294.32億 | 0.002% |
06/01/2025 | 10,500 | 92.70萬 | 80.01萬 | 1.07百萬 | 86.777% | 195.78億 | 0.005% |
03/01/2025 | 7,100 | 63.44萬 | 68.61萬 | 92.91萬 | 68.278% | 290.08億 | 0.002% |
02/01/2025 | 15,100 | 1.34百萬 | 65.36萬 | 1.81百萬 | 74.051% | 308.79億 | 0.004% |
31/12/2024 | 3,200 | 28.83萬 | 45.30萬 | 1.66百萬 | 17.393% | 113.31億 | 0.003% |
30/12/2024 | 9,000 | 80.72萬 | 1.08百萬 | 85.22萬 | 94.725% | 165.79億 | 0.005% |
27/12/2024 | 4,000 | 35.68萬 | 1.14百萬 | 92.74萬 | 38.472% | 164.52億 | 0.002% |
24/12/2024 | 5,300 | 47.20萬 | 1.33百萬 | 1.12百萬 | 42.083% | 94.02億 | 0.005% |
23/12/2024 | 3,900 | 34.06萬 | 1.40百萬 | 4.39百萬 | 7.754% | 172.73億 | 0.002% |
20/12/2024 | 39,800 | 3.43百萬 | 1.63百萬 | 6.58百萬 | 52.054% | 244.33億 | 0.014% |
19/12/2024 | 12,900 | 1.12百萬 | 96.53萬 | 2.81百萬 | 39.831% | 247.46億 | 0.005% |
18/12/2024 | 14,800 | 1.30百萬 | 85.82萬 | 1.90百萬 | 68.470% | 152.75億 | 0.009% |
17/12/2024 | 9,400 | 82.83萬 | 69.87萬 | 1.44百萬 | 57.622% | 207.34億 | 0.004% |
16/12/2024 | 16,900 | 1.49百萬 | 59.24萬 | 1.72百萬 | 86.663% | 216.91億 | 0.007% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/02/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 14/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |