日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
14/03/2025 | 9,050 | 6.26萬 | 6.78萬 | 92.373% | 415.25億 | 0.000% | |
13/03/2025 | 41,800 | 28.84萬 | 37.37萬 | 77.167% | 413.23億 | 0.001% | |
12/03/2025 | 10.25萬 | 61.447% | 472.05億 | 0.000% | |||
11/03/2025 | 29,500 | 20.41萬 | 24.37萬 | 21.14萬 | 96.547% | 425.55億 | 0.000% |
07/03/2025 | 74,850 | 53.42萬 | 23.72萬 | 56.20萬 | 95.045% | 558.92億 | 0.001% |
06/03/2025 | 40,400 | 28.90萬 | 16.38萬 | 47.20萬 | 61.222% | 545.62億 | 0.001% |
05/03/2025 | 17,000 | 11.55萬 | 11.98萬 | 27.29萬 | 42.331% | 401.72億 | 0.000% |
03/03/2025 | 11,400 | 7.56萬 | 10.22萬 | 7.66萬 | 98.698% | 406.74億 | 0.000% |
28/02/2025 | 25,750 | 17.17萬 | 13.95萬 | 20.83萬 | 82.406% | 573.73億 | 0.000% |
27/02/2025 | 23,650 | 16.73萬 | 11.20萬 | 30.20萬 | 55.403% | 733.64億 | 0.000% |
26/02/2025 | 9,600 | 6.89萬 | 8.02萬 | 14.96萬 | 46.057% | 536.15億 | 0.000% |
25/02/2025 | 3,900 | 2.77萬 | 7.17萬 | 4.23萬 | 65.429% | 507.67億 | 0.000% |
24/02/2025 | 36,500 | 26.19萬 | 9.15萬 | 37.13萬 | 70.530% | 494.96億 | 0.001% |
21/02/2025 | 4,750 | 3.41萬 | 3.96萬 | 16.44萬 | 20.714% | 546.45億 | 0.000% |
20/02/2025 | 1,200 | 8,279.00 | 4.41萬 | 1.76萬 | 47.077% | 390.12億 | 0.000% |
19/02/2025 | 3,900 | 2.66萬 | 6.91萬 | 2.66萬 | 100.000% | 360.03億 | 0.000% |
18/02/2025 | 18,650 | 12.68萬 | 6.47萬 | 16.06萬 | 78.958% | 639.12億 | 0.000% |
17/02/2025 | 300 | 2,067.00 | 4.17萬 | 10.59萬 | 1.952% | 571.15億 | 0.000% |
14/02/2025 | 8,400 | 5.68萬 | 4.40萬 | 9.40萬 | 60.469% | 533.33億 | 0.000% |
13/02/2025 | 19,700 | 13.32萬 | 4.09萬 | 29.65萬 | 44.934% | 521.03億 | 0.000% |
12/02/2025 | 650 | 4,425.00 | 4.96萬 | 2.05萬 | 21.625% | 376.66億 | 0.000% |
11/02/2025 | 1,800 | 1.22萬 | 5.86萬 | 2.13萬 | 57.156% | 278.10億 | 0.000% |
10/02/2025 | 2,000 | 1.33萬 | 6.00萬 | 8.74萬 | 15.210% | 429.06億 | 0.000% |
07/02/2025 | 6,150 | 4.11萬 | 5.84萬 | 11.47萬 | 35.833% | 347.51億 | 0.000% |
05/02/2025 | 27,800 | 17.68萬 | 6.75萬 | 26.04萬 | 67.879% | 313.51億 | 0.001% |
04/02/2025 | 7,950 | 4.98萬 | 3.26萬 | 30.61萬 | 16.278% | 296.80億 | 0.000% |
03/02/2025 | 3,100 | 1.88萬 | 2.27萬 | 10.51萬 | 17.852% | 207.93億 | 0.000% |
27/01/2025 | 850 | 5,435.00 | 1.91萬 | 14.24萬 | 3.817% | 226.85億 | 0.000% |
24/01/2025 | 13,550 | 8.65萬 | 2.40萬 | 9.29萬 | 93.184% | 218.00億 | 0.000% |
23/01/2025 | 400 | 2,505.00 | 6,998.00 | 3,130.00 | 80.032% | 277.62億 | 0.000% |
22/01/2025 | 50 | 310.00 | 6,612.00 | 4,646.00 | 6.672% | 247.75億 | 0.000% |
20/01/2025 | 150 | 902.00 | 6,605.00 | 1,508.00 | 59.814% | 315.15億 | 0.000% |
17/01/2025 | 5,000 | 2.98萬 | 7,855.00 | 6.14萬 | 48.530% | 224.76億 | 0.000% |
16/01/2025 | 250 | 1,489.00 | 2,516.00 | 7,717.00 | 19.295% | 225.63億 | 0.000% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 14/03/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |