| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 09/12/2025 | 358,000 | 1.55百萬 | 87.34萬 | 1.34千萬 | 11.584% | 366.38億 | 0.004% |
| 08/12/2025 | 244,000 | 1.05百萬 | 75.94萬 | 1.28千萬 | 8.244% | 306.82億 | 0.003% |
| 05/12/2025 | 190,000 | 82.15萬 | 86.84萬 | 4.67百萬 | 17.606% | 299.81億 | 0.003% |
| 04/12/2025 | 76,000 | 33.04萬 | 73.75萬 | 3.75百萬 | 8.809% | 313.57億 | 0.001% |
| 03/12/2025 | 140,000 | 61.34萬 | 69.26萬 | 4.90百萬 | 12.516% | 251.37億 | 0.002% |
| 02/12/2025 | 224,000 | 98.00萬 | 62.15萬 | 9.70百萬 | 10.101% | 274.03億 | 0.004% |
| 01/12/2025 | 368,000 | 1.60百萬 | 45.56萬 | 1.90千萬 | 8.412% | 313.38億 | 0.005% |
| 28/11/2025 | 38,000 | 16.70萬 | 31.93萬 | 1.46百萬 | 11.405% | 172.37億 | 0.001% |
| 27/11/2025 | 24,000 | 10.60萬 | 37.64萬 | 1.52百萬 | 6.980% | 366.76億 | 0.000% |
| 26/11/2025 | 58,000 | 25.75萬 | 37.29萬 | 2.31百萬 | 11.162% | 336.15億 | 0.001% |
| 25/11/2025 | 34,000 | 15.08萬 | 48.81萬 | 1.66百萬 | 9.086% | 449.77億 | 0.000% |
| 24/11/2025 | 208,000 | 91.52萬 | 88.04萬 | 3.75百萬 | 24.386% | 472.02億 | 0.002% |
| 21/11/2025 | 104,000 | 45.27萬 | 76.14萬 | 2.12百萬 | 21.314% | 472.06億 | 0.001% |
| 20/11/2025 | 20,000 | 8.81萬 | 77.28萬 | 95.05萬 | 9.266% | 588.61億 | 0.000% |
| 19/11/2025 | 190,000 | 83.35萬 | 83.25萬 | 3.17百萬 | 26.297% | 419.05億 | 0.002% |
| 18/11/2025 | 480,000 | 2.11百萬 | 77.05萬 | 5.52百萬 | 38.274% | 413.43億 | 0.005% |
| 17/11/2025 | 72,000 | 31.98萬 | 38.55萬 | 3.41百萬 | 9.377% | 445.16億 | 0.001% |
| 14/11/2025 | 114,000 | 50.97萬 | 37.49萬 | 3.91百萬 | 13.048% | 347.67億 | 0.001% |
| 13/11/2025 | 86,000 | 38.66萬 | 40.49萬 | 1.99百萬 | 19.391% | 378.28億 | 0.001% |
| 12/11/2025 | 116,000 | 52.38萬 | 35.41萬 | 9.59百萬 | 5.464% | 341.83億 | 0.002% |
| 11/11/2025 | 42,000 | 18.75萬 | 33.84萬 | 3.02百萬 | 6.208% | 302.20億 | 0.001% |
| 10/11/2025 | 60,000 | 26.70萬 | 45.39萬 | 1.84百萬 | 14.496% | 311.13億 | 0.001% |
| 07/11/2025 | 148,000 | 65.95萬 | 53.07萬 | 4.00百萬 | 16.491% | 314.03億 | 0.002% |
| 06/11/2025 | 30,000 | 13.27萬 | 69.82萬 | 4.20百萬 | 3.160% | 342.45億 | 0.000% |
| 05/11/2025 | 102,000 | 44.55萬 | 95.24萬 | 2.12百萬 | 21.019% | 377.03億 | 0.001% |
| 04/11/2025 | 174,000 | 76.48萬 | 94.21萬 | 5.84百萬 | 13.100% | 432.78億 | 0.002% |
| 03/11/2025 | 152,000 | 65.07萬 | 82.41萬 | 4.30百萬 | 15.135% | 400.14億 | 0.002% |
| 31/10/2025 | 352,000 | 1.50百萬 | 79.20萬 | 5.67百萬 | 26.420% | 392.79億 | 0.004% |
| 30/10/2025 | 330,000 | 1.40百萬 | 57.00萬 | 3.44百萬 | 40.791% | 563.69億 | 0.002% |
| 28/10/2025 | 90,000 | 39.40萬 | 35.22萬 | 5.74百萬 | 6.865% | 335.83億 | 0.001% |
| 27/10/2025 | 40,000 | 17.49萬 | 42.48萬 | 2.13百萬 | 8.212% | 395.82億 | 0.000% |
| 24/10/2025 | 112,000 | 49.03萬 | 63.88萬 | 4.53百萬 | 10.816% | 315.73億 | 0.002% |
| 23/10/2025 | 88,000 | 38.70萬 | 78.19萬 | 6.51百萬 | 5.944% | 381.12億 | 0.001% |
| 22/10/2025 | 72,000 | 31.47萬 | 1.06百萬 | 2.76百萬 | 11.401% | 338.86億 | 0.001% |
| 21/10/2025 | 172,000 | 75.73萬 | 1.33百萬 | 2.93百萬 | 25.836% | 357.68億 | 0.002% |
| 20/10/2025 | 280,000 | 1.24百萬 | 1.93百萬 | 5.19百萬 | 23.971% | 343.95億 | 0.004% |
| 17/10/2025 | 272,000 | 1.21百萬 | 2.27百萬 | 5.22百萬 | 23.091% | 531.65億 | 0.002% |
| 16/10/2025 | 400,000 | 1.77百萬 | 2.31百萬 | 5.29百萬 | 33.453% | 453.68億 | 0.004% |
| 15/10/2025 | 378,000 | 1.69百萬 | 2.34百萬 | 4.19百萬 | 40.331% | 440.74億 | 0.004% |
| 14/10/2025 | 838,000 | 3.72百萬 | 2.30百萬 | 1.21千萬 | 30.715% | 631.71億 | 0.006% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 10/12/2025 09:13 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 09/12/2025 16:35 | |
| * 為半日數據 | |