日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
25/11/2024 | *438,000 | *1.58百萬 | 1.78百萬 | *1.32千萬 | *11.946% | *158.18億 | *0.010% |
22/11/2024 | 664,000 | 2.53百萬 | 1.71百萬 | 9.16百萬 | 27.593% | 277.54億 | 0.009% |
21/11/2024 | 308,000 | 1.20百萬 | 1.93百萬 | 8.20百萬 | 14.581% | 237.49億 | 0.005% |
20/11/2024 | 432,000 | 1.67百萬 | 2.68百萬 | 1.11千萬 | 15.066% | 181.05億 | 0.009% |
19/11/2024 | 514,000 | 1.94百萬 | 2.63百萬 | 9.62百萬 | 20.132% | 185.44億 | 0.010% |
18/11/2024 | 324,000 | 1.22百萬 | 2.51百萬 | 5.79百萬 | 21.120% | 211.27億 | 0.006% |
15/11/2024 | 956,000 | 3.64百萬 | 2.34百萬 | 9.08百萬 | 40.052% | 265.70億 | 0.014% |
14/11/2024 | 1,296,000 | 4.95百萬 | 1.73百萬 | 1.48千萬 | 33.469% | 282.14億 | 0.018% |
13/11/2024 | 368,000 | 1.40百萬 | 88.02萬 | 9.79百萬 | 14.314% | 244.21億 | 0.006% |
12/11/2024 | 340,000 | 1.31百萬 | 97.11萬 | 9.76百萬 | 13.412% | 372.13億 | 0.004% |
11/11/2024 | 102,000 | 39.47萬 | 1.01百萬 | 4.71百萬 | 8.375% | 307.78億 | 0.001% |
08/11/2024 | 154,000 | 60.38萬 | 1.08百萬 | 9.81百萬 | 6.156% | 283.27億 | 0.002% |
07/11/2024 | 178,000 | 69.21萬 | 1.22百萬 | 5.96百萬 | 11.603% | 316.50億 | 0.002% |
06/11/2024 | 480,000 | 1.86百萬 | 1.46百萬 | 8.33百萬 | 22.267% | 384.94億 | 0.005% |
05/11/2024 | 394,000 | 1.53百萬 | 1.84百萬 | 7.00百萬 | 21.829% | 201.07億 | 0.008% |
04/11/2024 | 188,000 | 71.64萬 | 1.80百萬 | 4.81百萬 | 14.894% | 123.42億 | 0.006% |
01/11/2024 | 338,000 | 1.29百萬 | 1.82百萬 | 8.69百萬 | 14.827% | 160.69億 | 0.008% |
31/10/2024 | 500,000 | 1.90百萬 | 1.69百萬 | 9.29百萬 | 20.492% | 142.98億 | 0.013% |
30/10/2024 | 1,008,000 | 3.76百萬 | 1.59百萬 | 1.63千萬 | 23.083% | 205.15億 | 0.018% |
29/10/2024 | 352,000 | 1.32百萬 | 1.28百萬 | 1.37千萬 | 9.627% | 183.08億 | 0.007% |
28/10/2024 | 214,000 | 80.78萬 | 1.17百萬 | 1.26千萬 | 6.435% | 156.34億 | 0.005% |
25/10/2024 | 170,000 | 64.76萬 | 1.27百萬 | 7.12百萬 | 9.097% | 192.58億 | 0.003% |
24/10/2024 | 380,000 | 1.43百萬 | 1.42百萬 | 7.30百萬 | 19.628% | 217.37億 | 0.007% |
23/10/2024 | 568,000 | 2.17百萬 | 1.47百萬 | 2.10千萬 | 10.319% | 216.29億 | 0.010% |
22/10/2024 | 208,000 | 79.55萬 | 1.32百萬 | 1.09千萬 | 7.292% | 172.30億 | 0.005% |
21/10/2024 | 338,000 | 1.32百萬 | 1.38百萬 | 1.73千萬 | 7.625% | 209.53億 | 0.006% |
18/10/2024 | 346,000 | 1.36百萬 | 1.68百萬 | 1.08千萬 | 12.597% | 252.35億 | 0.005% |
17/10/2024 | 440,000 | 1.73百萬 | 2.10百萬 | 8.75百萬 | 19.708% | 212.11億 | 0.008% |
16/10/2024 | 348,000 | 1.39百萬 | 2.72百萬 | 1.17千萬 | 11.816% | 217.25億 | 0.006% |
15/10/2024 | 270,000 | 1.09百萬 | 4.05百萬 | 8.66百萬 | 12.590% | 363.48億 | 0.003% |
14/10/2024 | 684,000 | 2.83百萬 | 4.04百萬 | 1.71千萬 | 16.585% | 370.26億 | 0.008% |
10/10/2024 | 814,000 | 3.46百萬 | 3.72百萬 | 1.42千萬 | 24.374% | 398.82億 | 0.009% |
09/10/2024 | 1,158,000 | 4.85百萬 | 3.45百萬 | 1.95千萬 | 24.880% | 480.45億 | 0.010% |
08/10/2024 | 1,800,000 | 8.01百萬 | 3.11百萬 | 5.64千萬 | 14.214% | 758.41億 | 0.011% |
07/10/2024 | 230,000 | 1.06百萬 | 2.10百萬 | 1.29千萬 | 8.179% | 464.11億 | 0.002% |
04/10/2024 | 280,000 | 1.23百萬 | 2.21百萬 | 6.35百萬 | 19.393% | 331.27億 | 0.004% |
03/10/2024 | 490,000 | 2.11百萬 | 2.36百萬 | 1.25千萬 | 16.927% | 458.35億 | 0.005% |
02/10/2024 | 724,000 | 3.16百萬 | 2.63百萬 | 1.28千萬 | 24.705% | 595.54億 | 0.005% |
30/09/2024 | 688,000 | 2.95百萬 | 2.88百萬 | 2.18千萬 | 13.538% | 620.81億 | 0.005% |
27/09/2024 | 402,000 | 1.62百萬 | 2.82百萬 | 2.02千萬 | 8.013% | 618.92億 | 0.003% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2024 15:24 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 25/11/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF