| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 08/12/2025 | 102,400 | 1.06百萬 | 31.38萬 | 2.74千萬 | 3.874% | 306.88億 | 0.003% |
| 05/12/2025 | 23,000 | 23.99萬 | 10.52萬 | 1.69千萬 | 1.415% | 299.74億 | 0.001% |
| 04/12/2025 | 10,400 | 10.80萬 | 8.34萬 | 2.10千萬 | 0.515% | 313.57億 | 0.000% |
| 03/12/2025 | 7,200 | 7.52萬 | 24.42萬 | 2.69千萬 | 0.279% | 251.37億 | 0.000% |
| 02/12/2025 | 8,000 | 8.39萬 | 23.17萬 | 1.62千萬 | 0.517% | 274.03億 | 0.000% |
| 01/12/2025 | 1,800 | 1.89萬 | 91.44萬 | 1.61千萬 | 0.117% | 313.38億 | 0.000% |
| 28/11/2025 | 12,600 | 13.08萬 | 1.22百萬 | 1.74千萬 | 0.752% | 172.37億 | 0.001% |
| 27/11/2025 | 87,800 | 91.22萬 | 1.20百萬 | 2.72千萬 | 3.351% | 366.76億 | 0.002% |
| 26/11/2025 | 1,200 | 1.24萬 | 1.03百萬 | 2.05千萬 | 0.061% | 336.15億 | 0.000% |
| 25/11/2025 | 338,600 | 3.50百萬 | 1.14百萬 | 5.22千萬 | 6.701% | 449.77億 | 0.008% |
| 24/11/2025 | 150,800 | 1.56百萬 | 67.42萬 | 3.25千萬 | 4.809% | 472.02億 | 0.003% |
| 21/11/2025 | 1,000 | 1.04萬 | 40.97萬 | 3.24千萬 | 0.032% | 472.06億 | 0.000% |
| 20/11/2025 | 4,000 | 4.21萬 | 63.95萬 | 4.40千萬 | 0.096% | 588.61億 | 0.000% |
| 19/11/2025 | 55,200 | 57.98萬 | 64.33萬 | 3.37千萬 | 1.721% | 419.05億 | 0.001% |
| 18/11/2025 | 110,200 | 1.17百萬 | 61.69萬 | 1.73千萬 | 6.790% | 413.43億 | 0.003% |
| 17/11/2025 | 22,400 | 24.12萬 | 1.85百萬 | 1.69千萬 | 1.431% | 445.16億 | 0.001% |
| 14/11/2025 | 106,800 | 1.16百萬 | 3.48百萬 | 1.97千萬 | 5.886% | 347.67億 | 0.003% |
| 13/11/2025 | 5,600 | 6.11萬 | 3.74百萬 | 1.46千萬 | 0.417% | 378.28億 | 0.000% |
| 12/11/2025 | 41,000 | 44.82萬 | 3.82百萬 | 6.50千萬 | 0.690% | 341.83億 | 0.001% |
| 11/11/2025 | 685,000 | 7.32百萬 | 3.86百萬 | 2.66千萬 | 27.460% | 302.20億 | 0.024% |
| 10/11/2025 | 778,200 | 8.40百萬 | 2.91百萬 | 6.44千萬 | 13.049% | 311.13億 | 0.027% |
| 07/11/2025 | 236,600 | 2.49百萬 | 1.64百萬 | 2.16千萬 | 11.530% | 314.03億 | 0.008% |
| 06/11/2025 | 41,400 | 43.56萬 | 2.08百萬 | 2.56千萬 | 1.701% | 342.45億 | 0.001% |
| 05/11/2025 | 60,400 | 63.42萬 | 2.36百萬 | 4.76千萬 | 1.334% | 377.03億 | 0.002% |
| 04/11/2025 | 244,400 | 2.57百萬 | 2.47百萬 | 3.27千萬 | 7.863% | 432.78億 | 0.006% |
| 03/11/2025 | 197,800 | 2.09百萬 | 2.01百萬 | 4.06千萬 | 5.152% | 400.14億 | 0.005% |
| 31/10/2025 | 441,400 | 4.66百萬 | 1.72百萬 | 9.05千萬 | 5.149% | 392.79億 | 0.012% |
| 30/10/2025 | 169,600 | 1.83百萬 | 87.08萬 | 5.77千萬 | 3.177% | 563.69億 | 0.003% |
| 28/10/2025 | 111,400 | 1.21百萬 | 64.69萬 | 3.51千萬 | 3.445% | 335.83億 | 0.004% |
| 27/10/2025 | 22,000 | 23.97萬 | 40.93萬 | 3.62千萬 | 0.663% | 395.82億 | 0.001% |
| 24/10/2025 | 59,600 | 64.55萬 | 36.18萬 | 4.62千萬 | 1.396% | 315.73億 | 0.002% |
| 23/10/2025 | 39,400 | 42.84萬 | 45.11萬 | 4.42千萬 | 0.969% | 381.12億 | 0.001% |
| 22/10/2025 | 65,000 | 71.29萬 | 62.93萬 | 1.73千萬 | 4.128% | 338.86億 | 0.002% |
| 21/10/2025 | 1,800 | 1.98萬 | 96.74萬 | 3.43千萬 | 0.058% | 357.68億 | 0.000% |
| 20/10/2025 | 200 | 2,200.00 | 1.14百萬 | 3.21千萬 | 0.007% | 343.95億 | 0.000% |
| 17/10/2025 | 99,000 | 1.09百萬 | 1.33百萬 | 8.12千萬 | 1.344% | 531.65億 | 0.002% |
| 16/10/2025 | 117,600 | 1.32百萬 | 1.12百萬 | 6.17千萬 | 2.139% | 453.68億 | 0.003% |
| 15/10/2025 | 214,200 | 2.40百萬 | 1.12百萬 | 8.29千萬 | 2.899% | 440.74億 | 0.005% |
| 14/10/2025 | 78,800 | 88.08萬 | 86.48萬 | 5.47千萬 | 1.610% | 631.71億 | 0.001% |
| 13/10/2025 | 86,800 | 96.77萬 | 98.53萬 | 1.18億 | 0.818% | 781.10億 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/12/2025 07:46 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 08/12/2025 16:35 | |
| * 為半日數據 | |