| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 28/01/2026 | 132,000 | 36.37萬 | 16.46萬 | 2.18千萬 | 1.671% | 598.67億 | 0.001% |
| 27/01/2026 | 44,000 | 11.78萬 | 10.55萬 | 1.03千萬 | 1.142% | 292.30億 | 0.000% |
| 26/01/2026 | 18,000 | 4.78萬 | 9.75萬 | 1.12千萬 | 0.426% | 374.23億 | 0.000% |
| 23/01/2026 | 34,000 | 8.96萬 | 9.31萬 | 3.86百萬 | 2.324% | 329.63億 | 0.000% |
| 22/01/2026 | 78,000 | 20.43萬 | 9.59萬 | 3.25百萬 | 6.276% | 353.83億 | 0.001% |
| 21/01/2026 | 26,000 | 6.79萬 | 7.78萬 | 9.16百萬 | 0.742% | 415.46億 | 0.000% |
| 20/01/2026 | 30,000 | 7.81萬 | 12.72萬 | 9.68百萬 | 0.806% | 329.52億 | 0.000% |
| 19/01/2026 | 10,000 | 2.58萬 | 13.75萬 | 8.71百萬 | 0.296% | 272.23億 | 0.000% |
| 16/01/2026 | 40,000 | 10.34萬 | 15.60萬 | 5.71百萬 | 1.810% | 324.37億 | 0.000% |
| 15/01/2026 | 44,000 | 11.37萬 | 16.90萬 | 1.26千萬 | 0.902% | 350.78億 | 0.000% |
| 14/01/2026 | 126,000 | 31.51萬 | 18.37萬 | 1.01千萬 | 3.108% | 428.96億 | 0.001% |
| 13/01/2026 | 52,000 | 12.95萬 | 16.10萬 | 5.06百萬 | 2.559% | 426.43億 | 0.000% |
| 12/01/2026 | 48,000 | 11.81萬 | 18.50萬 | 3.83百萬 | 3.086% | 427.92億 | 0.000% |
| 09/01/2026 | 68,000 | 16.84萬 | 22.74萬 | 5.03百萬 | 3.345% | 319.03億 | 0.001% |
| 08/01/2026 | 76,000 | 18.75萬 | 20.64萬 | 4.16百萬 | 4.509% | 433.55億 | 0.000% |
| 07/01/2026 | 80,000 | 20.16萬 | 18.93萬 | 1.17千萬 | 1.722% | 397.72億 | 0.001% |
| 06/01/2026 | 100,000 | 24.92萬 | 16.94萬 | 8.42百萬 | 2.961% | 419.83億 | 0.001% |
| 05/01/2026 | 136,000 | 33.03萬 | 18.44萬 | 6.41百萬 | 5.154% | 545.41億 | 0.001% |
| 02/01/2026 | 26,000 | 6.36萬 | 18.98萬 | 4.71百萬 | 1.351% | 204.40億 | 0.000% |
| 31/12/2025 | 42,000 | 10.17萬 | 21.36萬 | 4.50百萬 | 2.261% | 173.95億 | 0.001% |
| 30/12/2025 | 42,000 | 10.20萬 | 22.78萬 | 5.31百萬 | 1.919% | 299.88億 | 0.000% |
| 29/12/2025 | 132,000 | 32.43萬 | 24.29萬 | 1.24千萬 | 2.625% | 322.81億 | 0.001% |
| 24/12/2025 | 148,000 | 35.75萬 | 20.37萬 | 3.34百萬 | 10.719% | 128.60億 | 0.003% |
| 23/12/2025 | 76,000 | 18.22萬 | 18.17萬 | 5.22百萬 | 3.491% | 243.14億 | 0.001% |
| 22/12/2025 | 72,000 | 17.27萬 | 24.28萬 | 4.00百萬 | 4.314% | 259.19億 | 0.001% |
| 19/12/2025 | 74,000 | 17.75萬 | 21.89萬 | 7.61百萬 | 2.332% | 451.61億 | 0.000% |
| 18/12/2025 | 54,000 | 12.86萬 | 28.86萬 | 4.32百萬 | 2.978% | 295.22億 | 0.000% |
| 17/12/2025 | 104,000 | 24.74萬 | 28.43萬 | 7.89百萬 | 3.135% | 378.97億 | 0.001% |
| 16/12/2025 | 208,000 | 48.78萬 | 26.53萬 | 1.14千萬 | 4.270% | 383.77億 | 0.001% |
| 15/12/2025 | 22,000 | 5.34萬 | 32.41萬 | 1.83百萬 | 2.914% | 358.02億 | 0.000% |
| 12/12/2025 | 216,000 | 52.58萬 | 38.39萬 | 6.98百萬 | 7.527% | 370.01億 | 0.001% |
| 11/12/2025 | 44,000 | 10.74萬 | 33.25萬 | 3.16百萬 | 3.399% | 265.65億 | 0.000% |
| 10/12/2025 | 62,000 | 15.22萬 | 36.14萬 | 3.38百萬 | 4.505% | 375.26億 | 0.000% |
| 09/12/2025 | 318,000 | 78.20萬 | 46.53萬 | 6.89百萬 | 11.345% | 366.38億 | 0.002% |
| 08/12/2025 | 140,000 | 35.21萬 | 1.12百萬 | 3.36百萬 | 10.484% | 306.88億 | 0.001% |
| 05/12/2025 | 106,000 | 26.86萬 | 1.47百萬 | 5.94百萬 | 4.523% | 299.81億 | 0.001% |
| 04/12/2025 | 98,000 | 25.19萬 | 1.48百萬 | 4.30百萬 | 5.857% | 313.57億 | 0.001% |
| 03/12/2025 | 258,000 | 67.17萬 | 1.68百萬 | 8.88百萬 | 7.566% | 251.37億 | 0.003% |
| 02/12/2025 | 1,560,000 | 4.06百萬 | 1.71百萬 | 1.28千萬 | 31.814% | 274.03億 | 0.015% |
| 01/12/2025 | 832,000 | 2.09百萬 | 1.45百萬 | 1.68千萬 | 12.488% | 313.38億 | 0.007% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 28/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 28/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |