日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
08/11/2024 | 925,200 | 7.30百萬 | 7.78百萬 | 1.51億 | 4.829% | 283.28億 | 0.026% |
07/11/2024 | 1,044,000 | 8.42百萬 | 6.82百萬 | 2.53億 | 3.328% | 316.50億 | 0.027% |
06/11/2024 | 612,800 | 4.75百萬 | 5.60百萬 | 6.44千萬 | 7.378% | 384.87億 | 0.012% |
05/11/2024 | 1,025,200 | 8.06百萬 | 4.85百萬 | 8.44千萬 | 9.558% | 201.07億 | 0.040% |
04/11/2024 | 1,346,400 | 1.04千萬 | 3.67百萬 | 6.52千萬 | 15.867% | 123.41億 | 0.084% |
01/11/2024 | 339,800 | 2.53百萬 | 2.31百萬 | 4.95千萬 | 5.102% | 160.69億 | 0.016% |
31/10/2024 | 307,000 | 2.29百萬 | 2.32百萬 | 2.08億 | 1.098% | 142.98億 | 0.016% |
30/10/2024 | 134,800 | 99.93萬 | 3.26百萬 | 4.29千萬 | 2.332% | 205.15億 | 0.005% |
29/10/2024 | 285,400 | 2.19百萬 | 6.32百萬 | 4.16千萬 | 5.254% | 183.08億 | 0.012% |
28/10/2024 | 455,400 | 3.57百萬 | 7.79百萬 | 4.37千萬 | 8.182% | 156.34億 | 0.023% |
25/10/2024 | 330,400 | 2.57百萬 | 8.01百萬 | 1.65千萬 | 15.602% | 192.58億 | 0.013% |
24/10/2024 | 899,400 | 6.95百萬 | 8.00百萬 | 4.57千萬 | 15.221% | 217.37億 | 0.032% |
23/10/2024 | 2,058,400 | 1.63千萬 | 7.59百萬 | 7.75千萬 | 21.048% | 216.29億 | 0.075% |
22/10/2024 | 1,251,800 | 9.55百萬 | 5.16百萬 | 7.02千萬 | 13.615% | 172.30億 | 0.055% |
21/10/2024 | 623,200 | 4.63百萬 | 3.34百萬 | 6.95千萬 | 6.671% | 209.53億 | 0.022% |
18/10/2024 | 344,400 | 2.54百萬 | 2.88百萬 | 5.71千萬 | 4.455% | 252.35億 | 0.010% |
17/10/2024 | 647,800 | 4.91百萬 | 3.16百萬 | 6.53千萬 | 7.519% | 212.11億 | 0.023% |
16/10/2024 | 549,400 | 4.16百萬 | 3.17百萬 | 7.80千萬 | 5.333% | 217.25億 | 0.019% |
15/10/2024 | 57,400 | 43.18萬 | 6.14百萬 | 8.65千萬 | 0.499% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 294,800 | 2.34百萬 | 7.66百萬 | 9.68千萬 | 2.414% | 370.26億 | 0.006% |
10/10/2024 | 483,800 | 3.97百萬 | 7.76百萬 | 1.47億 | 2.705% | 398.82億 | 0.010% |
09/10/2024 | 613,400 | 4.95百萬 | 8.48百萬 | 2.21億 | 2.239% | 480.45億 | 0.010% |
08/10/2024 | 2,097,200 | 1.90千萬 | 9.31百萬 | 4.98億 | 3.818% | 758.41億 | 0.025% |
07/10/2024 | 790,200 | 8.05百萬 | 1.53千萬 | 1.24億 | 6.499% | 464.11億 | 0.017% |
04/10/2024 | 299,400 | 2.81百萬 | 2.08千萬 | 7.45千萬 | 3.772% | 331.27億 | 0.008% |
03/10/2024 | 838,400 | 7.57百萬 | 2.20千萬 | 9.16千萬 | 8.268% | 458.35億 | 0.017% |
02/10/2024 | 937,400 | 9.12百萬 | 2.19千萬 | 1.88億 | 4.863% | 595.54億 | 0.015% |
30/09/2024 | 5,263,400 | 4.89千萬 | 2.09千萬 | 3.56億 | 13.750% | 620.81億 | 0.079% |
27/09/2024 | 4,304,200 | 3.53千萬 | 1.16千萬 | 3.10億 | 11.403% | 618.92億 | 0.057% |
26/09/2024 | 1,213,600 | 8.93百萬 | 6.38百萬 | 2.31億 | 3.861% | 520.06億 | 0.017% |
25/09/2024 | 1,055,800 | 7.19百萬 | 7.94百萬 | 7.50千萬 | 9.591% | 473.20億 | 0.015% |
24/09/2024 | 614,400 | 3.95百萬 | 7.29百萬 | 8.46千萬 | 4.667% | 482.06億 | 0.008% |
23/09/2024 | 457,800 | 2.78百萬 | 6.89百萬 | 3.53千萬 | 7.871% | 224.73億 | 0.012% |
20/09/2024 | 1,501,000 | 9.04百萬 | 6.69百萬 | 4.28千萬 | 21.102% | 319.30億 | 0.028% |
19/09/2024 | 2,838,600 | 1.68千萬 | 6.55百萬 | 1.27億 | 13.200% | 228.20億 | 0.073% |
17/09/2024 | 691,400 | 3.95百萬 | 4.21百萬 | 3.23千萬 | 12.247% | 91.17億 | 0.043% |
16/09/2024 | 332,800 | 1.91百萬 | 4.48百萬 | 3.19千萬 | 5.994% | 87.02億 | 0.022% |
13/09/2024 | 294,200 | 1.77百萬 | 5.11百萬 | 6.05千萬 | 2.933% | 108.15億 | 0.016% |
12/09/2024 | 1,332,800 | 8.38百萬 | 5.25百萬 | 1.09億 | 7.681% | 124.99億 | 0.067% |
11/09/2024 | 794,200 | 5.02百萬 | 4.62百萬 | 3.33千萬 | 15.075% | 151.88億 | 0.033% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 08/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF