| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 09/12/2025 | 524,000 | 3.72百萬 | 1.50百萬 | 3.20千萬 | 11.645% | 366.38億 | 0.010% |
| 08/12/2025 | 146,000 | 1.02百萬 | 91.26萬 | 8.58百萬 | 11.876% | 306.88億 | 0.003% |
| 05/12/2025 | 96,000 | 67.24萬 | 72.59萬 | 7.70百萬 | 8.737% | 299.74億 | 0.002% |
| 04/12/2025 | 128,000 | 90.30萬 | 69.99萬 | 9.48百萬 | 9.527% | 313.57億 | 0.003% |
| 03/12/2025 | 164,000 | 1.17百萬 | 90.37萬 | 1.07千萬 | 10.913% | 251.37億 | 0.005% |
| 02/12/2025 | 112,000 | 79.77萬 | 1.31百萬 | 7.38百萬 | 10.803% | 274.03億 | 0.003% |
| 01/12/2025 | 12,000 | 8.58萬 | 1.98百萬 | 1.15千萬 | 0.748% | 313.38億 | 0.000% |
| 28/11/2025 | 76,000 | 54.28萬 | 2.19百萬 | 1.96千萬 | 2.775% | 172.37億 | 0.003% |
| 27/11/2025 | 266,000 | 1.92百萬 | 2.30百萬 | 3.31千萬 | 5.813% | 366.76億 | 0.005% |
| 26/11/2025 | 432,000 | 3.20百萬 | 2.04百萬 | 1.33億 | 2.416% | 336.15億 | 0.010% |
| 25/11/2025 | 586,000 | 4.17百萬 | 1.47百萬 | 1.00億 | 4.163% | 449.77億 | 0.009% |
| 24/11/2025 | 162,000 | 1.09百萬 | 77.10萬 | 8.86百萬 | 12.362% | 472.02億 | 0.002% |
| 21/11/2025 | 162,000 | 1.10百萬 | 80.12萬 | 2.34千萬 | 4.701% | 472.06億 | 0.002% |
| 20/11/2025 | 88,000 | 61.42萬 | 77.18萬 | 1.04千萬 | 5.892% | 588.61億 | 0.001% |
| 19/11/2025 | 54,000 | 37.69萬 | 67.86萬 | 8.23百萬 | 4.580% | 419.05億 | 0.001% |
| 18/11/2025 | 94,000 | 66.69萬 | 69.26萬 | 1.11千萬 | 6.012% | 413.43億 | 0.002% |
| 17/11/2025 | 174,000 | 1.25百萬 | 65.91萬 | 1.58千萬 | 7.891% | 445.16億 | 0.003% |
| 14/11/2025 | 130,000 | 95.50萬 | 60.89萬 | 2.89千萬 | 3.304% | 347.67億 | 0.003% |
| 1 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 09/12/2025 16:35 | |
| * 為半日數據 | |