日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
28/11/2024 | 2,850,000 | 1.13百萬 | 1.65百萬 | 8.92百萬 | 12.656% | 184.15億 | 0.006% |
27/11/2024 | 2,380,000 | 95.69萬 | 1.74百萬 | 6.85百萬 | 13.976% | 223.43億 | 0.004% |
26/11/2024 | 4,560,000 | 1.87百萬 | 2.43百萬 | 1.05千萬 | 17.877% | 172.14億 | 0.011% |
25/11/2024 | 2,700,000 | 1.13百萬 | 2.38百萬 | 1.41千萬 | 7.991% | 328.56億 | 0.003% |
22/11/2024 | 7,310,000 | 3.18百萬 | 2.45百萬 | 1.33千萬 | 23.980% | 277.70億 | 0.011% |
21/11/2024 | 3,410,000 | 1.54百萬 | 2.21百萬 | 9.26百萬 | 16.658% | 237.49億 | 0.006% |
20/11/2024 | 9,300,000 | 4.40百萬 | 2.34百萬 | 2.95千萬 | 14.930% | 181.05億 | 0.024% |
19/11/2024 | 3,680,000 | 1.65百萬 | 1.94百萬 | 8.52百萬 | 19.396% | 185.44億 | 0.009% |
18/11/2024 | 3,250,000 | 1.46百萬 | 2.35百萬 | 7.12百萬 | 20.475% | 211.27億 | 0.007% |
15/11/2024 | 4,410,000 | 1.97百萬 | 3.96百萬 | 8.74百萬 | 22.543% | 265.70億 | 0.007% |
14/11/2024 | 4,900,000 | 2.19百萬 | 3.98百萬 | 1.50千萬 | 14.595% | 282.14億 | 0.008% |
13/11/2024 | 5,280,000 | 2.42百萬 | 4.54百萬 | 1.36千萬 | 17.701% | 244.21億 | 0.010% |
12/11/2024 | 7,880,000 | 3.72百萬 | 5.72百萬 | 2.22千萬 | 16.754% | 372.13億 | 0.010% |
11/11/2024 | 19,580,000 | 9.47百萬 | 8.03百萬 | 6.88千萬 | 13.762% | 307.78億 | 0.031% |
08/11/2024 | 4,610,000 | 2.08百萬 | 6.14百萬 | 2.05千萬 | 10.142% | 283.27億 | 0.007% |
07/11/2024 | 10,740,000 | 4.99百萬 | 5.72百萬 | 4.51千萬 | 11.080% | 316.50億 | 0.016% |
06/11/2024 | 16,460,000 | 8.34百萬 | 4.81百萬 | 8.35千萬 | 9.985% | 384.94億 | 0.022% |
05/11/2024 | 29,050,000 | 1.53千萬 | 3.20百萬 | 2.28億 | 6.687% | 201.07億 | 0.076% |
04/11/2024 | 30,000 | 1.20萬 | 17.70萬 | 4.17百萬 | 0.288% | 123.42億 | 0.000% |
01/11/2024 | 20,000 | 7,800.00 | 17.86萬 | 3.84百萬 | 0.203% | 160.69億 | 0.000% |
31/10/2024 | 1,120,000 | 43.57萬 | 18.98萬 | 5.45百萬 | 7.994% | 142.98億 | 0.003% |
30/10/2024 | 740,000 | 28.67萬 | 11.48萬 | 3.14百萬 | 9.139% | 205.15億 | 0.001% |
29/10/2024 | 360,000 | 14.27萬 | 6.65萬 | 4.20百萬 | 3.395% | 183.08億 | 0.001% |
28/10/2024 | 50,000 | 2.01萬 | 6.99萬 | 2.81百萬 | 0.713% | 156.34億 | 0.000% |
25/10/2024 | 160,000 | 6.39萬 | 10.40萬 | 1.67百萬 | 3.815% | 192.58億 | 0.000% |
24/10/2024 | 150,000 | 6.05萬 | 15.19萬 | 1.16百萬 | 5.225% | 217.37億 | 0.000% |
23/10/2024 | 110,000 | 4.53萬 | 17.68萬 | 2.56百萬 | 1.764% | 216.29億 | 0.000% |
22/10/2024 | 390,000 | 15.97萬 | 17.94萬 | 3.17百萬 | 5.042% | 172.30億 | 0.001% |
21/10/2024 | 470,000 | 19.05萬 | 20.13萬 | 2.03百萬 | 9.380% | 209.53億 | 0.001% |
18/10/2024 | 740,000 | 30.37萬 | 24.49萬 | 6.91百萬 | 4.397% | 252.35億 | 0.001% |
17/10/2024 | 460,000 | 18.51萬 | 24.93萬 | 2.70百萬 | 6.845% | 212.11億 | 0.001% |
16/10/2024 | 140,000 | 5.80萬 | 35.34萬 | 1.91百萬 | 3.030% | 217.25億 | 0.000% |
15/10/2024 | 640,000 | 26.93萬 | 65.98萬 | 3.05百萬 | 8.824% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 930,000 | 40.86萬 | 71.17萬 | 4.67百萬 | 8.751% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 700,000 | 32.57萬 | 79.72萬 | 7.25百萬 | 4.495% | 398.82億 | 0.001% |
09/10/2024 | 1,480,000 | 70.55萬 | 95.42萬 | 1.37千萬 | 5.157% | 480.45億 | 0.001% |
08/10/2024 | 2,920,000 | 1.59百萬 | 98.49萬 | 2.76千萬 | 5.770% | 758.41億 | 0.002% |
07/10/2024 | 930,000 | 52.86萬 | 76.99萬 | 6.49百萬 | 8.148% | 464.11億 | 0.001% |
04/10/2024 | 1,550,000 | 83.61萬 | 70.15萬 | 5.19百萬 | 16.100% | 331.27億 | 0.003% |
03/10/2024 | 2,110,000 | 1.11百萬 | 54.92萬 | 8.86百萬 | 12.533% | 458.35億 | 0.002% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 28/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 28/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF