| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 128.400 | +0.234% | 80016 | 113.000 | -0.254% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.850 | -0.538% | 80020 | 1.640 | +0.474% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 21.040 | -0.095% | 80175 | 18.530 | -0.181% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 25.720 | +1.500% | 80291 | 22.740 | +0.208% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 385.800 | +0.889% | 80388 | 341.000 | +0.179% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 481.200 | -0.083% | 80700 | 425.000 | +0.103% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.940 | +0.518% | 80737 | 1.770 | +3.408% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 27.820 | -3.737% | 80883 | 24.500 | -0.186% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 79.000 | +0.830% | 80941 | 69.600 | -0.146% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 9.100 | -1.408% | 80992 | 8.020 | -0.111% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 44.780 | -0.533% | 81024 | 39.640 | +0.330% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 106.200 | +0.378% | 81211 | 93.650 | -0.054% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 84.050 | -1.059% | 81299 | 74.250 | +0.125% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 31.680 | -2.162% | 81810 | 28.000 | +0.174% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 75.200 | +0.468% | 82020 | 66.150 | -0.300% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 58.950 | +0.085% | 82318 | 52.000 | -0.022% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 21.240 | +1.143% | 82331 | 18.780 | +0.213% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 12.280 | +3.629% | 82333 | 10.810 | -0.228% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 42.180 | +4.045% | 82388 | 37.260 | +0.120% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 24.900 | -0.400% | 82800 | 21.980 | +0.049% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 24.200 | -0.657% | -- | -- | -- | 09801 | 3.088 | -0.024% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 10.110 | 0.000% | -- | -- | -- | 09803 | 1.296 | +0.436% | ||
| PP越南 | 02804 | 87.980 | +1.476% | -- | -- | -- | 09804 | 11.220 | -0.082% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.205 | 0.000% | 82805 | 8.165 | +0.535% | 09805 | 1.180 | +0.437% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 43.220 | +0.232% | -- | -- | -- | 09806 | 5.500 | -0.296% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 54.300 | -1.452% | -- | -- | -- | 09807 | 6.935 | +0.065% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 113.600 | -1.560% | -- | -- | -- | 09809 | 14.510 | +0.074% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 72.860 | +0.193% | -- | -- | -- | 09810 | 9.270 | -0.316% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 11.480 | -0.520% | -- | -- | -- | 09812 | 1.464 | -0.085% | ||
| 三星FANG | 02814 | 37.440 | -0.426% | -- | -- | -- | 09814 | 4.778 | -0.013% | ||
| PP國債 | 02817 | 140.150 | 0.000% | 82817 | 123.700 | +0.037% | 09817 | 17.900 | +0.068% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 67.620 | +0.237% | -- | -- | -- | 09820 | 8.630 | -0.007% | ||
| 南方A50 | 02822 | 14.750 | +0.136% | 82822 | 13.020 | +0.047% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 15.930 | +0.063% | 82823 | 14.070 | +0.106% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 11.870 | -0.336% | 82824 | 10.500 | +0.259% | 09824 | 1.514 | -0.067% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 56.860 | -0.975% | -- | -- | -- | 09826 | 7.255 | -0.031% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 85.260 | -0.281% | 82828 | 75.240 | +0.020% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 61.840 | +0.651% | 82829 | 54.300 | -0.479% | 09829 | 7.850 | -0.543% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 80.820 | +0.874% | 82830 | 70.720 | -0.824% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 9.095 | -1.141% | 82832 | 8.025 | +0.006% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 443.500 | -0.247% | -- | -- | -- | 09834 | 56.600 | -0.010% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 33.500 | +0.120% | -- | -- | -- | 09836 | 4.296 | +0.474% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 28.940 | -0.069% | 82839 | 25.520 | -0.054% | 09839 | 3.688 | -0.155% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,280.000 | +0.768% | 82840 | 2,898.000 | +0.140% | 09840 | 417.900 | -0.177% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.440 | 0.000% | 82843 | 14.510 | +0.034% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 111.900 | -1.236% | -- | -- | -- | 09845 | 14.270 | -0.086% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 34.000 | -0.293% | 82846 | 30.040 | +0.139% | 09846 | 4.342 | +0.056% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 100.650 | 0.000% | 83001 | 89.300 | +0.559% | 09001 | 12.800 | -0.361% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 24.420 | -0.812% | 83005 | 21.700 | +0.716% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 5.220 | +0.385% | -- | -- | -- | 09008 | 0.666 | -0.037% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.576 | +0.382% | -- | -- | -- | 09009 | 0.202 | +0.422% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 71.000 | -0.949% | 83010 | 62.720 | +0.122% | 09010 | 9.070 | +0.088% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,611.000 | +0.042% | -- | -- | -- | 09011 | 1,226.500 | -0.016% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.020 | 0.000% | 83012 | 17.770 | +0.602% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.765 | -1.214% | 83031 | 8.726 | +1.281% | 09031 | 1.262 | +1.256% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 31.860 | -0.188% | 83038 | 28.120 | +0.035% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 33.980 | -0.643% | -- | -- | -- | 09040 | 4.334 | -0.069% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 8.280 | +0.364% | 83042 | 7.310 | +0.062% | 09042 | 1.058 | +0.113% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.896 | +0.369% | 83046 | 4.316 | -0.087% | 09046 | 0.624 | -0.143% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 24.780 | -0.242% | -- | -- | -- | 09047 | 3.162 | -0.024% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,178.800 | +0.106% | 83053 | 1,039.050 | -0.097% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.260 | 0.000% | 83059 | 50.460 | -0.120% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 66.700 | -0.596% | -- | -- | -- | 09064 | 8.510 | -0.037% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.750 | -1.015% | -- | -- | -- | 09067 | 1.244 | -0.035% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 14.480 | -0.890% | 83069 | 12.890 | +0.895% | 09069 | 1.850 | +0.101% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 40.960 | -0.919% | -- | -- | -- | 09070 | 5.225 | -0.055% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 305.700 | -2.705% | -- | -- | -- | 09074 | 39.060 | +0.108% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.160 | +0.449% | -- | -- | -- | 09075 | 7.400 | -0.312% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,951.350 | +0.060% | -- | -- | -- | 09077 | 505.250 | +0.183% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 21.560 | +0.842% | 83081 | 19.050 | +0.145% | 09081 | 2.748 | -0.138% | ||
| AGX印度 | 03084 | 45.060 | -1.184% | -- | -- | -- | 09084 | 5.750 | -0.021% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 47.240 | -0.253% | -- | -- | -- | 09086 | 6.030 | +0.009% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.895 | -0.758% | 83088 | 5.210 | +0.170% | 09088 | 0.753 | +0.079% | ||
| A南方美元 | 03096 | 956.600 | +0.152% | -- | -- | -- | 09096 | 122.000 | -0.078% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 30.900 | -1.025% | 83102 | 27.560 | +1.089% | 09102 | 3.986 | +1.068% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 71.200 | -1.928% | -- | -- | -- | 09104 | 9.045 | -0.468% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.240 | +0.294% | 83108 | 9.085 | +0.556% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 31.440 | -1.565% | 83110 | 27.780 | +0.146% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 2.914 | -0.205% | 83111 | 2.572 | +0.038% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 89.880 | -0.200% | 83115 | 79.720 | +0.528% | 09115 | 11.520 | +0.421% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 17.810 | +0.112% | 83118 | 15.710 | -0.024% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 190.900 | 0.000% | 83122 | 168.100 | -0.197% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 64.800 | +0.966% | 83128 | 56.800 | -0.653% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 10.950 | -0.635% | 83129 | 9.655 | -0.064% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.015 | -0.778% | 83140 | 6.235 | +0.738% | 09140 | 0.901 | +0.631% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.840 | +0.338% | -- | -- | -- | 09141 | 1.888 | -0.321% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 730.900 | +0.710% | 83146 | 644.450 | -0.066% | 09146 | 93.300 | +0.013% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 12.630 | -2.245% | 83147 | 11.150 | +0.059% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 8.775 | -1.349% | 83151 | 7.745 | +0.036% | 09151 | 1.120 | +0.001% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 784.800 | +0.641% | -- | -- | -- | 09156 | 100.150 | -0.017% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,201.750 | +0.234% | 83161 | 1,059.300 | -0.095% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 62.140 | -0.064% | 83167 | 54.800 | -0.048% | 09167 | 7.975 | +0.553% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 9.515 | -0.314% | -- | -- | -- | 09173 | 1.214 | -0.036% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,877.000 | +0.064% | -- | -- | -- | 09176 | 1,006.500 | +0.112% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 4.902 | +0.082% | -- | -- | -- | 09179 | 0.625 | -0.106% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 118.250 | -1.867% | -- | -- | -- | 09181 | 14.950 | -0.946% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 15.630 | 0.000% | -- | -- | -- | 09187 | 1.994 | -0.046% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 52.460 | -0.266% | 83188 | 46.320 | +0.075% | 09188 | 6.700 | +0.064% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.338 | +1.517% | 83189 | 1.172 | -0.722% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 56.500 | -2.553% | -- | -- | -- | 09191 | 7.225 | +0.190% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,214.200 | 0.000% | 83192 | 1,072.000 | +0.066% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 10.130 | +0.198% | -- | -- | -- | 09195 | 1.294 | +0.083% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,902.150 | +0.056% | 83196 | 7,857.050 | +0.034% | 09196 | 1,137.250 | +0.091% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 118.800 | +0.763% | 83199 | 104.650 | -0.160% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 50.260 | 0.000% | 83403 | 44.360 | +0.035% | 09403 | 6.415 | +0.002% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 5.915 | +0.424% | 83404 | 5.225 | +0.119% | 09404 | 0.752 | -0.391% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 13.720 | 0.000% | -- | -- | -- | 09406 | 1.752 | +0.049% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 77.920 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 9.955 | +0.098% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 76.820 | +0.130% | -- | -- | -- | 09415 | 9.850 | +0.461% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 9.345 | -0.638% | 83416 | 8.245 | -0.001% | 09416 | 1.194 | +0.106% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,139.000 | 0.000% | 83420 | 1,005.700 | +0.076% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.806 | 0.000% | -- | -- | -- | 09425 | 0.485 | -0.160% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 9.920 | -0.151% | 83428 | 8.755 | +0.029% | 09428 | 1.266 | -0.010% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 4.604 | 0.000% | -- | -- | -- | 09430 | 0.590 | +0.404% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 13.170 | -0.754% | 83434 | 11.620 | +0.001% | 09434 | 1.680 | -0.056% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.340 | -2.268% | 83437 | 9.135 | +0.132% | 09437 | 1.359 | +2.975% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 8.330 | +0.665% | -- | -- | -- | 09439 | 1.060 | -0.300% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.800 | +0.504% | -- | -- | -- | 09440 | 7.130 | +0.113% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.680 | +0.108% | -- | -- | -- | 09450 | 7.105 | -0.023% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 76.340 | +0.236% | -- | -- | -- | 09451 | 9.700 | -0.447% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,413.000 | -0.271% | 83455 | 3,899.000 | +0.139% | 09455 | 564.000 | +0.133% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.380 | -0.236% | 83460 | 2.984 | +0.061% | 09460 | 0.432 | +0.138% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,135.450 | +0.026% | 83461 | 1,002.800 | +0.099% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,959.600 | +0.064% | -- | -- | -- | 09472 | 505.700 | +0.063% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 16.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09477 | 2.092 | -0.057% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.900 | +0.145% | -- | -- | -- | 09478 | 10.570 | -0.103% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,967.750 | +0.058% | -- | -- | -- | 09480 | 1,017.450 | +0.049% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 17.320 | -1.029% | 83483 | 15.310 | +0.187% | 09483 | 2.214 | +0.153% | ||
| 易方達AI | 03489 | 11.170 | -0.975% | 83489 | 9.855 | -0.003% | 09489 | 1.426 | +0.023% | ||
| 美團-W | 03690 | 83.600 | -0.713% | 83690 | 73.900 | +0.189% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 46.700 | -2.424% | 86618 | 41.320 | +0.283% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 15.810 | -0.252% | -- | -- | -- | 09311 | 2.016 | -0.094% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.380 | +7.955% | -- | -- | -- | 09347 | 0.048 | -1.033% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 13.840 | +3.207% | -- | -- | -- | 09366 | 1.764 | -0.139% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 23.380 | +2.454% | -- | -- | -- | 09388 | 2.966 | -0.606% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 60.580 | +5.651% | -- | -- | -- | 09399 | 7.685 | -0.609% | ||
| XL二南CO | 07711 | 27.920 | +0.143% | -- | -- | -- | 09711 | 3.544 | -0.548% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 56.260 | -8.401% | -- | -- | -- | 09747 | 7.195 | +0.199% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 98.420 | -3.415% | -- | -- | -- | 09766 | 12.620 | +0.464% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 54.040 | +3.684% | -- | -- | -- | 09777 | 6.925 | +0.401% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 111.300 | -2.411% | -- | -- | -- | 09788 | 14.320 | +0.805% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 5.200 | -6.977% | -- | -- | -- | 09799 | 0.665 | +0.196% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 112.800 | -0.177% | 89618 | 99.650 | +0.127% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 105.000 | -0.568% | 89888 | 92.700 | +0.063% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 118.200 | -1.909% | 89988 | 104.500 | +0.203% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/03/2026 12:20 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF