| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/02/2026 | 0.450 | 9.660 | 0 | 65.928 | ||||
| 05/02/2026 | 0.450 | 9.740 | 0 | 60.201 | ||||
| 04/02/2026 | 0.450 | 9.690 | 0 | 63.147 | ||||
| 03/02/2026 | 0.465 | 9.890 | 250,000 | 54.932 | 60,000 | 0.400 | ||
| 02/02/2026 | 0.350 | 9.150 | 0 | 56.623 | ||||
| 30/01/2026 | 0.420 | 9.600 | 190,000 | 55.004 | 190,000 | 0.396 | ||
| 29/01/2026 | 0.590 | 10.690 | 0 | 41.455 | ||||
| 28/01/2026 | 0.560 | 10.550 | 0 | 37.877 | ||||
| 27/01/2026 | 0.470 | 9.940 | 0 | 50.837 | ||||
| 26/01/2026 | 0.435 | 9.600 | 0 | 59.409 | ||||
| 23/01/2026 | 0.450 | 9.810 | 0 | 50.595 | ||||
| 22/01/2026 | 0.450 | 9.680 | 0 | 58.817 | ||||
| 21/01/2026 | 0.470 | 9.890 | 0 | 52.706 | ||||
| 20/01/2026 | 0.445 | 9.730 | 0 | 53.126 | ||||
| 19/01/2026 | 0.445 | 9.740 | 40,000 | 52.170 | ||||
| 16/01/2026 | 0.460 | 9.830 | 0 | 51.271 | ||||
| 15/01/2026 | 0.460 | 9.800 | 0 | 52.957 | ||||
| 14/01/2026 | 0.460 | 9.810 | 0 | 52.027 | ||||
| 13/01/2026 | 0.455 | 9.780 | 0 | 51.558 | ||||
| 12/01/2026 | 0.400 | 9.460 | 0 | 50.357 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |