日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.149 | 400.600 | 0 | 32.560 | ||||
21/11/2024 | 0.159 | 407.600 | 0 | 32.560 | ||||
20/11/2024 | 0.162 | 410.800 | 0 | 31.949 | ||||
19/11/2024 | 0.155 | 406.200 | 0 | 31.840 | ||||
18/11/2024 | 0.152 | 404.200 | 0 | 31.724 | ||||
15/11/2024 | 0.149 | 401.000 | 250,000 | 32.066 | 250,000 | 0.151 | ||
14/11/2024 | 0.153 | 403.400 | 200,000 | 32.234 | 200,000 | 0.154 | ||
13/11/2024 | 0.156 | 403.800 | 0 | 33.016 | ||||
12/11/2024 | 0.155 | 403.800 | 0 | 32.755 | ||||
11/11/2024 | 0.166 | 413.200 | 0 | 31.873 | ||||
08/11/2024 | 0.182 | 420.800 | 0 | 33.402 | ||||
07/11/2024 | 0.191 | 428.400 | 0 | 32.508 | ||||
06/11/2024 | 0.181 | 419.800 | 0 | 33.453 | ||||
05/11/2024 | 0.188 | 427.800 | 0 | 31.813 | ||||
04/11/2024 | 0.177 | 419.000 | 0 | 32.513 | ||||
01/11/2024 | 0.177 | 419.200 | 0 | 32.246 | ||||
31/10/2024 | 0.163 | 404.600 | 0 | 34.557 | ||||
30/10/2024 | 0.168 | 411.000 | 0 | 33.136 | ||||
29/10/2024 | 0.176 | 418.400 | 150,000 | 32.144 | 150,000 | 0.176 | ||
28/10/2024 | 0.179 | 417.200 | 0 | 33.720 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:39 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF