日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.010 | 83.400 | 16,720,000 | 30.174 | ||||
27/11/2024 | 0.016 | 85.000 | 23,540,000 | 29.956 | 890,000 | 0.010 | 200,000 | 0.016 |
26/11/2024 | 0.010 | 83.350 | 46,780,000 | 28.772 | 800,000 | 0.011 | ||
25/11/2024 | 0.010 | 81.950 | 670,000 | 33.864 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 80.700 | 6,390,000 | 36.278 | ||||
21/11/2024 | 0.015 | 84.400 | 38,010,000 | 27.435 | 600,000 | 0.013 | ||
20/11/2024 | 0.017 | 84.750 | 58,810,000 | 27.615 | 200,000 | 0.016 | ||
19/11/2024 | 0.020 | 85.250 | 57,130,000 | 28.093 | 200,000 | 0.017 | ||
18/11/2024 | 0.027 | 86.300 | 34,080,000 | 29.755 | 800,000 | 0.028 | 2,740,000 | 0.029 |
15/11/2024 | 0.039 | 87.200 | 13,260,000 | 35.363 | 900,000 | 0.043 | ||
14/11/2024 | 0.041 | 87.950 | 7,620,000 | 32.551 | 590,000 | 0.050 | ||
13/11/2024 | 0.061 | 90.550 | 3,720,000 | 35.422 | 200,000 | 0.057 | ||
12/11/2024 | 0.058 | 90.550 | 9,160,000 | 31.806 | ||||
11/11/2024 | 0.085 | 94.100 | 43,480,000 | 31.226 | 800,000 | 0.065 | 860,000 | 0.106 |
08/11/2024 | 0.093 | 94.000 | 5,000,000 | 39.764 | 200,000 | 0.093 | 1,120,000 | 0.116 |
07/11/2024 | 0.104 | 95.650 | 1,040,000 | 36.937 | 400,000 | 0.097 | ||
06/11/2024 | 0.094 | 94.400 | 2,940,000 | 36.388 | ||||
05/11/2024 | 0.128 | 98.400 | 7,640,000 | 37.044 | ||||
04/11/2024 | 0.110 | 96.050 | 180,000 | 38.563 | ||||
01/11/2024 | 0.100 | 95.000 | 1,980,000 | 35.339 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF