| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/07/2026 | 0.048 | 2,964.000 | 0 | 35.425 | ||||
| 08/07/2026 | 0.047 | 2,970.000 | 130,000 | 35.287 | 130,000 | 0.048 | ||
| 07/07/2026 | 0.047 | 2,968.000 | 0 | 35.110 | ||||
| 06/07/2026 | 0.046 | 2,994.000 | 100,000 | 35.522 | 100,000 | 0.046 | ||
| 03/07/2026 | 0.046 | 3,000.000 | 476,000 | 35.348 | 446,000 | 0.045 | 30,000 | 0.045 |
| 02/07/2026 | 0.059 | 2,923.000 | 0 | 35.413 | ||||
| 30/06/2026 | 0.062 | 2,908.000 | 0 | 35.258 | ||||
| 29/06/2026 | 0.059 | 2,922.000 | 115,500 | 35.067 | 115,500 | 0.059 | ||
| 26/06/2026 | 0.068 | 2,895.000 | 160,500 | 35.391 | 160,500 | 0.070 | ||
| 25/06/2026 | 0.072 | 2,875.000 | 212,000 | 35.289 | 48,000 | 0.073 | 114,000 | 0.069 |
| 24/06/2026 | 0.054 | 2,935.000 | 30,000 | 34.079 | ||||
| 23/06/2026 | 0.050 | 2,949.000 | 100,000 | 33.693 | 100,000 | 0.050 | ||
| 22/06/2026 | 0.044 | 3,020.000 | 0 | 34.358 | ||||
| 18/06/2026 | 0.040 | 3,088.000 | 0 | 34.850 | ||||
| 17/06/2026 | 0.040 | 3,112.000 | 200,000 | 35.323 | 200,000 | 0.040 | ||
| 16/06/2026 | 0.040 | 3,116.000 | 0 | 35.284 | ||||
| 15/06/2026 | 0.041 | 3,109.000 | 100,000 | 35.224 | 100,000 | 0.041 | ||
| 12/06/2026 | 0.054 | 3,021.000 | 0 | 35.179 | ||||
| 11/06/2026 | 0.054 | 2,961.000 | 0 | 33.529 | ||||
| 10/06/2026 | 0.046 | 3,012.000 | 250,000 | 33.356 | 250,000 | 0.045 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 10/07/2026 14:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF