| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/12/2025 | 0.069 | 2.170 | 0 | 80.366 | ||||
| 05/12/2025 | 0.069 | 2.140 | 0 | 81.439 | ||||
| 04/12/2025 | 0.067 | 2.140 | 0 | 80.172 | ||||
| 03/12/2025 | 0.064 | 2.070 | 0 | 81.551 | ||||
| 02/12/2025 | 0.068 | 2.100 | 0 | 82.271 | ||||
| 01/12/2025 | 0.070 | 2.130 | 0 | 81.915 | ||||
| 28/11/2025 | 0.071 | 2.120 | 0 | 82.644 | ||||
| 27/11/2025 | 0.071 | 2.110 | 0 | 83.012 | ||||
| 26/11/2025 | 0.072 | 2.110 | 0 | 83.483 | ||||
| 25/11/2025 | 0.077 | 2.150 | 0 | 84.103 | ||||
| 24/11/2025 | 0.074 | 2.110 | 0 | 84.215 | ||||
| 21/11/2025 | 0.072 | 2.060 | 0 | 85.154 | ||||
| 20/11/2025 | 0.078 | 2.130 | 0 | 85.088 | ||||
| 19/11/2025 | 0.079 | 2.100 | 0 | 87.014 | ||||
| 18/11/2025 | 0.081 | 2.130 | 0 | 86.480 | ||||
| 17/11/2025 | 0.086 | 2.180 | 640,000 | 86.676 | 320,000 | 0.088 | 320,000 | 0.090 |
| 14/11/2025 | 0.091 | 2.170 | 0 | 89.556 | ||||
| 13/11/2025 | 0.096 | 2.230 | 0 | 89.109 | ||||
| 12/11/2025 | 0.096 | 2.220 | 0 | 89.497 | ||||
| 11/11/2025 | 0.096 | 2.190 | 10,000 | 90.823 | 5,000 | 0.099 | 5,000 | 0.102 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |