| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 26/01/2026 | 0.101 | 83.050 | 1,700,000 | 37.472 | 950,000 | 0.100 | 750,000 | 0.101 |
| 23/01/2026 | 0.099 | 83.050 | 2,000,000 | 37.056 | 900,000 | 0.101 | 1,100,000 | 0.103 |
| 22/01/2026 | 0.106 | 82.500 | 7,952,000 | 37.249 | 3,976,000 | 0.107 | 3,976,000 | 0.106 |
| 21/01/2026 | 0.104 | 82.850 | 900,000 | 37.263 | 450,000 | 0.105 | 450,000 | 0.107 |
| 20/01/2026 | 0.103 | 82.850 | 2,000,000 | 37.099 | 1,000,000 | 0.104 | 1,000,000 | 0.108 |
| 19/01/2026 | 0.108 | 82.950 | 1,100,000 | 37.604 | 550,000 | 0.108 | 550,000 | 0.108 |
| 16/01/2026 | 0.106 | 83.550 | 1,952,000 | 37.676 | 1,176,000 | 0.102 | 776,000 | 0.100 |
| 15/01/2026 | 0.097 | 84.850 | 2,400,000 | 37.696 | 1,000,000 | 0.094 | 1,400,000 | 0.095 |
| 14/01/2026 | 0.100 | 84.700 | 1,600,000 | 37.823 | 800,000 | 0.101 | 800,000 | 0.101 |
| 13/01/2026 | 0.101 | 84.400 | 1,348,000 | 37.707 | 674,000 | 0.097 | 674,000 | 0.095 |
| 12/01/2026 | 0.101 | 83.700 | 1,600,000 | 37.104 | 800,000 | 0.101 | 800,000 | 0.102 |
| 09/01/2026 | 0.101 | 84.300 | 700,000 | 37.364 | 350,000 | 0.108 | 350,000 | 0.108 |
| 08/01/2026 | 0.097 | 83.850 | 1,600,000 | 36.553 | 800,000 | 0.097 | 800,000 | 0.097 |
| 07/01/2026 | 0.091 | 85.950 | 1,004,000 | 37.417 | 502,000 | 0.093 | 502,000 | 0.093 |
| 06/01/2026 | 0.086 | 86.050 | 2,000,000 | 36.832 | 1,000,000 | 0.089 | 1,000,000 | 0.091 |
| 05/01/2026 | 0.096 | 83.900 | 2,010,000 | 36.246 | 1,010,000 | 0.097 | 1,000,000 | 0.098 |
| 02/01/2026 | 0.098 | 83.300 | 1,910,000 | 35.806 | 950,000 | 0.105 | 960,000 | 0.110 |
| 31/12/2025 | 0.114 | 79.900 | 1,900,000 | 34.500 | 950,000 | 0.111 | 950,000 | 0.112 |
| 30/12/2025 | 0.108 | 81.650 | 2,500,000 | 35.369 | 1,250,000 | 0.109 | 1,250,000 | 0.109 |
| 29/12/2025 | 0.102 | 82.200 | 0 | 35.172 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 27/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |