日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
12/11/2024 | 0.178 | 59.000 | 1,090,000 | 33.752 | 500,000 | 0.178 | 590,000 | 0.173 |
11/11/2024 | 0.161 | 60.550 | 980,000 | 34.150 | 500,000 | 0.163 | 480,000 | 0.162 |
08/11/2024 | 0.148 | 61.950 | 980,000 | 34.657 | 500,000 | 0.141 | 480,000 | 0.139 |
07/11/2024 | 0.151 | 61.800 | 660,000 | 35.002 | 330,000 | 0.151 | 330,000 | 0.154 |
06/11/2024 | 0.163 | 60.950 | 960,000 | 35.772 | 480,000 | 0.162 | 480,000 | 0.158 |
05/11/2024 | 0.146 | 62.700 | 960,000 | 36.023 | 480,000 | 0.148 | 480,000 | 0.149 |
04/11/2024 | 0.152 | 61.950 | 360,000 | 35.436 | 180,000 | 0.150 | 180,000 | 0.154 |
01/11/2024 | 0.149 | 62.250 | 450,000 | 35.236 | 300,000 | 0.147 | 150,000 | 0.151 |
31/10/2024 | 0.155 | 61.450 | 570,000 | 34.440 | 210,000 | 0.153 | 360,000 | 0.150 |
30/10/2024 | 0.161 | 61.200 | 1,560,000 | 35.344 | 780,000 | 0.161 | 780,000 | 0.159 |
29/10/2024 | 0.149 | 62.500 | 360,000 | 35.745 | 180,000 | 0.146 | 180,000 | 0.145 |
28/10/2024 | 0.145 | 62.600 | 0 | 34.807 | ||||
25/10/2024 | 0.143 | 62.850 | 360,000 | 34.729 | 180,000 | 0.143 | 180,000 | 0.136 |
24/10/2024 | 0.153 | 61.900 | 670,000 | 34.742 | 340,000 | 0.149 | 330,000 | 0.154 |
23/10/2024 | 0.161 | 61.350 | 660,000 | 35.301 | 330,000 | 0.160 | 330,000 | 0.157 |
22/10/2024 | 0.161 | 61.400 | 1,360,000 | 35.419 | 930,000 | 0.161 | 430,000 | 0.159 |
21/10/2024 | 0.157 | 62.000 | 1,380,000 | 35.999 | 690,000 | 0.154 | 690,000 | 0.152 |
18/10/2024 | 0.142 | 63.400 | 680,000 | 35.473 | 340,000 | 0.150 | 340,000 | 0.152 |
17/10/2024 | 0.155 | 62.500 | 900,000 | 36.565 | 180,000 | 0.154 | 720,000 | 0.148 |
16/10/2024 | 0.148 | 63.200 | 1,080,000 | 36.451 | 540,000 | 0.146 | 540,000 | 0.146 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 13/11/2024 10:07 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF