| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/05/2026 | 0.071 | 3.300 | 0 | 87.782 | ||||
| 21/05/2026 | 0.069 | 3.230 | 0 | 88.999 | ||||
| 20/05/2026 | 0.069 | 3.240 | 0 | 88.435 | ||||
| 19/05/2026 | 0.072 | 3.240 | 0 | 89.838 | ||||
| 18/05/2026 | 0.078 | 3.360 | 0 | 88.476 | ||||
| 15/05/2026 | 0.086 | 3.450 | 0 | 88.657 | ||||
| 14/05/2026 | 0.095 | 3.580 | 5,000 | 88.095 | 5,000 | 0.095 | ||
| 13/05/2026 | 0.114 | 3.770 | 50,000 | 89.539 | 50,000 | 0.114 | ||
| 12/05/2026 | 0.130 | 3.960 | 50,000 | 89.241 | 50,000 | 0.139 | ||
| 11/05/2026 | 0.127 | 3.950 | 50,000 | 88.194 | 50,000 | 0.125 | ||
| 08/05/2026 | 0.137 | 4.040 | 5,000 | 88.368 | 5,000 | 0.135 | ||
| 07/05/2026 | 0.129 | 3.960 | 20,000 | 87.868 | 20,000 | 0.129 | ||
| 06/05/2026 | 0.124 | 3.880 | 100,000 | 88.503 | 50,000 | 0.124 | 50,000 | 0.116 |
| 05/05/2026 | 0.131 | 3.930 | 0 | 89.393 | ||||
| 04/05/2026 | 0.141 | 4.050 | 0 | 88.838 | ||||
| 30/04/2026 | 0.129 | 3.890 | 0 | 89.069 | ||||
| 29/04/2026 | 0.140 | 4.040 | 72,500 | 87.869 | 72,500 | 0.126 | ||
| 28/04/2026 | 0.135 | 3.940 | 12,500 | 89.295 | 12,500 | 0.135 | ||
| 27/04/2026 | 0.159 | 4.200 | 0 | 88.920 | ||||
| 24/04/2026 | 0.153 | 4.050 | 600,000 | 91.508 | 300,000 | 0.155 | 300,000 | 0.155 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 22/05/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF