日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.013 | 18.940 | 400,000 | 67.133 | ||||
13/11/2024 | 0.020 | 19.520 | 0 | 67.731 | ||||
12/11/2024 | 0.024 | 19.660 | 0 | 68.755 | ||||
11/11/2024 | 0.041 | 20.550 | 0 | 70.182 | ||||
08/11/2024 | 0.055 | 20.800 | 0 | 72.224 | ||||
07/11/2024 | 0.057 | 21.050 | 200,000 | 69.686 | 100,000 | 0.057 | 100,000 | 0.054 |
06/11/2024 | 0.047 | 20.500 | 0 | 69.548 | ||||
05/11/2024 | 0.061 | 21.050 | 0 | 69.884 | ||||
04/11/2024 | 0.061 | 20.900 | 0 | 70.623 | ||||
01/11/2024 | 0.063 | 20.900 | 40,000 | 69.193 | 40,000 | 0.061 | ||
31/10/2024 | 0.046 | 19.820 | 0 | 70.989 | ||||
30/10/2024 | 0.050 | 19.980 | 0 | 70.749 | ||||
29/10/2024 | 0.063 | 20.550 | 0 | 70.491 | ||||
28/10/2024 | 0.063 | 20.450 | 0 | 70.765 | ||||
25/10/2024 | 0.051 | 19.860 | 0 | 68.942 | ||||
24/10/2024 | 0.045 | 19.380 | 0 | 69.734 | ||||
23/10/2024 | 0.032 | 18.660 | 0 | 68.225 | ||||
22/10/2024 | 0.031 | 18.520 | 0 | 68.185 | ||||
21/10/2024 | 0.028 | 18.120 | 0 | 69.019 | ||||
18/10/2024 | 0.029 | 18.780 | 0 | 62.590 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 08:33 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF