日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.120 | 258.600 | 6,620,000 | 34.897 | 3,280,000 | 0.139 | 3,340,000 | 0.139 |
21/11/2024 | 0.150 | 264.800 | 7,550,000 | 35.203 | 4,440,000 | 0.152 | 3,110,000 | 0.149 |
20/11/2024 | 0.156 | 265.400 | 8,045,000 | 35.588 | 3,340,000 | 0.162 | 4,675,000 | 0.160 |
19/11/2024 | 0.172 | 268.600 | 1,000,000 | 35.465 | 500,000 | 0.170 | 500,000 | 0.175 |
18/11/2024 | 0.180 | 267.200 | 5,050,000 | 38.044 | 2,525,000 | 0.187 | 2,525,000 | 0.183 |
15/11/2024 | 0.162 | 264.000 | 0 | 36.909 | ||||
14/11/2024 | 0.165 | 265.800 | 1,800,000 | 35.660 | 900,000 | 0.187 | 900,000 | 0.184 |
13/11/2024 | 0.213 | 275.000 | 1,420,000 | 35.469 | 710,000 | 0.186 | 710,000 | 0.189 |
12/11/2024 | 0.213 | 274.000 | 0 | 36.304 | ||||
11/11/2024 | 0.223 | 276.800 | 1,050,000 | 35.087 | 400,000 | 0.235 | 650,000 | 0.233 |
08/11/2024 | 0.275 | 278.800 | 0 | 41.530 | ||||
07/11/2024 | 0.285 | 280.400 | 0 | 41.396 | ||||
06/11/2024 | 0.300 | 283.000 | 20,000 | 41.045 | 20,000 | 0.300 | ||
05/11/2024 | 0.360 | 294.200 | 835,000 | 38.691 | 835,000 | 0.355 | ||
04/11/2024 | 0.325 | 287.400 | 35,000 | 40.226 | 35,000 | 0.304 | ||
01/11/2024 | 0.255 | 277.600 | 1,320,000 | 37.875 | 250,000 | 0.259 | 1,070,000 | 0.259 |
31/10/2024 | 0.305 | 281.400 | 5,000 | 42.297 | 5,000 | 0.305 | ||
30/10/2024 | 0.385 | 295.000 | 0 | 40.830 | ||||
29/10/2024 | 0.400 | 297.000 | 500,000 | 40.835 | 500,000 | 0.385 | ||
28/10/2024 | 0.385 | 294.600 | 0 | 40.873 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF