| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/08/2026 | 0.218 | 163.500 | 108,000 | 25.236 | ||||
| 14/08/2026 | 0.189 | 160.800 | 68,000 | 25.202 | 30,000 | 0.196 | ||
| 13/08/2026 | 0.210 | 163.000 | 12,000 | 25.769 | ||||
| 12/08/2026 | 0.188 | 160.615 | 16,000 | 25.083 | ||||
| 11/08/2026 | 0.197 | 160.915 | 98,000 | 25.762 | ||||
| 10/08/2026 | 0.202 | 161.715 | 0 | 25.017 | ||||
| 07/08/2026 | 0.187 | 160.415 | 0 | 24.584 | ||||
| 06/08/2026 | 0.182 | 159.315 | 32,000 | 25.465 | 8,000 | 0.172 | ||
| 05/08/2026 | 0.220 | 161.315 | 154,000 | 27.601 | ||||
| 04/08/2026 | 0.275 | 165.715 | 6,234,000 | 27.696 | 2,946,000 | 0.279 | 2,542,000 | 0.286 |
| 03/08/2026 | 0.300 | 167.415 | 1,454,000 | 27.975 | 334,000 | 0.301 | 922,000 | 0.299 |
| 31/07/2026 | 0.315 | 167.415 | 3,234,000 | 29.718 | 1,476,000 | 0.296 | 1,554,000 | 0.295 |
| 30/07/2026 | 0.255 | 163.715 | 2,494,000 | 27.706 | 1,046,000 | 0.246 | 966,000 | 0.243 |
| 29/07/2026 | 0.260 | 163.915 | 2,590,000 | 27.929 | 1,162,000 | 0.251 | 1,016,000 | 0.243 |
| 28/07/2026 | 0.227 | 161.215 | 1,156,000 | 27.659 | 396,000 | 0.226 | 630,000 | 0.225 |
| 27/07/2026 | 0.244 | 162.015 | 2,202,000 | 28.600 | 1,178,000 | 0.232 | 828,000 | 0.234 |
| 24/07/2026 | 0.230 | 160.615 | 2,296,000 | 28.478 | 1,332,000 | 0.210 | 824,000 | 0.214 |
| 23/07/2026 | 0.228 | 160.715 | 2,292,000 | 27.924 | 720,000 | 0.226 | 1,342,000 | 0.230 |
| 22/07/2026 | 0.197 | 158.115 | 2,368,000 | 27.429 | 1,488,000 | 0.192 | 552,000 | 0.191 |
| 21/07/2026 | 0.178 | 155.715 | 1,304,000 | 28.048 | 414,000 | 0.179 | 586,000 | 0.180 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 18/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF