日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.010 | 71.650 | 0 | 75.580 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 72.000 | 0 | 67.186 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 71.200 | 0 | 65.919 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 70.900 | 0 | 62.945 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 70.450 | 0 | 55.288 | ||||
21/11/2024 | 0.010 | 71.000 | 2,000,000 | 50.929 | ||||
20/11/2024 | 0.010 | 71.300 | 0 | 47.869 | ||||
19/11/2024 | 0.010 | 70.950 | 0 | 47.273 | ||||
18/11/2024 | 0.010 | 70.850 | 0 | 45.967 | ||||
15/11/2024 | 0.010 | 70.550 | 0 | 42.778 | ||||
14/11/2024 | 0.010 | 69.650 | 0 | 44.200 | ||||
13/11/2024 | 0.010 | 70.000 | 0 | 42.079 | ||||
12/11/2024 | 0.010 | 69.100 | 0 | 43.521 | ||||
11/11/2024 | 0.010 | 70.300 | 500,000 | 39.291 | ||||
08/11/2024 | 0.010 | 70.800 | 0 | 35.557 | ||||
07/11/2024 | 0.010 | 71.450 | 0 | 33.262 | ||||
06/11/2024 | 0.010 | 71.000 | 0 | 33.699 | ||||
05/11/2024 | 0.011 | 71.850 | 0 | 31.644 | ||||
04/11/2024 | 0.011 | 71.450 | 1,045,000 | 32.012 | ||||
01/11/2024 | 0.010 | 71.600 | 3,375,000 | 29.568 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 28/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF