日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
26/02/2025 | 0.660 | 476.200 | 105,000 | 37.053 | ||||
25/02/2025 | 0.600 | 462.000 | 60,000 | 53.585 | 55,000 | 0.650 | ||
24/02/2025 | 1.180 | 524.500 | 110,000 | 62.045 | 5,000 | 1.260 | 100,000 | 1.110 |
21/02/2025 | 1.050 | 512.500 | 895,000 | 48.504 | 5,000 | 0.990 | 890,000 | 0.985 |
20/02/2025 | 1.070 | 512.000 | 0 | 60.004 | ||||
19/02/2025 | 1.180 | 528.500 | 20,000 | 10,000 | 1.160 | 10,000 | 1.130 | |
18/02/2025 | 1.200 | 530.500 | 5,000 | 5,000 | 1.170 | |||
17/02/2025 | 1.310 | 536.500 | 705,000 | 62.997 | 705,000 | 1.479 | ||
14/02/2025 | 1.440 | 556.000 | 0 | |||||
13/02/2025 | 1.240 | 531.000 | 470,000 | 49.918 | 470,000 | 1.319 | ||
12/02/2025 | 1.150 | 524.000 | 0 | |||||
11/02/2025 | 1.150 | 518.500 | 60,000 | 59.303 | 55,000 | 1.180 | ||
10/02/2025 | 1.380 | 545.000 | 60,000 | 50.860 | 60,000 | 1.380 | ||
07/02/2025 | 1.270 | 532.500 | 100,000 | 52.915 | 100,000 | 1.270 | ||
06/02/2025 | 1.340 | 542.500 | 0 | |||||
05/02/2025 | 1.310 | 534.000 | 100,000 | 60.944 | 100,000 | 1.435 | ||
04/02/2025 | 1.610 | 570.500 | 105,000 | 105,000 | 1.610 | |||
03/02/2025 | 1.420 | 552.500 | 0 | |||||
28/01/2025 | 1.410 | 548.000 | 0 | 41.215 | ||||
27/01/2025 | 1.410 | 550.500 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 27/02/2025 08:05 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |