日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.137 | 400.000 | 0 | 36.255 | ||||
27/11/2024 | 0.147 | 402.800 | 20,000 | 36.479 | 10,000 | 0.124 | 10,000 | 0.123 |
26/11/2024 | 0.124 | 393.800 | 0 | 36.245 | ||||
25/11/2024 | 0.124 | 395.200 | 0 | 35.797 | ||||
22/11/2024 | 0.139 | 400.600 | 0 | 35.759 | ||||
21/11/2024 | 0.155 | 407.600 | 80,000 | 35.483 | 40,000 | 0.158 | 40,000 | 0.159 |
20/11/2024 | 0.168 | 410.800 | 0 | 35.811 | ||||
19/11/2024 | 0.162 | 406.200 | 20,000 | 36.380 | 10,000 | 0.163 | 10,000 | 0.165 |
18/11/2024 | 0.162 | 404.200 | 0 | 36.810 | ||||
15/11/2024 | 0.161 | 401.000 | 20,000 | 37.265 | 10,000 | 0.165 | 10,000 | 0.166 |
14/11/2024 | 0.172 | 403.400 | 0 | 37.614 | ||||
13/11/2024 | 0.180 | 403.800 | 20,000 | 38.176 | 10,000 | 0.151 | 10,000 | 0.153 |
12/11/2024 | 0.172 | 403.800 | 0 | 37.371 | ||||
11/11/2024 | 0.207 | 413.200 | 0 | 37.983 | ||||
08/11/2024 | 0.249 | 420.800 | 0 | 39.187 | ||||
07/11/2024 | 0.260 | 428.400 | 0 | 37.852 | ||||
06/11/2024 | 0.226 | 419.800 | 60,000 | 37.362 | 30,000 | 0.233 | 30,000 | 0.232 |
05/11/2024 | 0.248 | 427.800 | 2,340,000 | 36.934 | 1,170,000 | 0.233 | 1,170,000 | 0.234 |
04/11/2024 | 0.216 | 419.000 | 0 | 36.612 | ||||
01/11/2024 | 0.216 | 419.200 | 3,660,000 | 36.296 | 1,830,000 | 0.218 | 1,830,000 | 0.219 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 09:47 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF