日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.070 | 9.080 | 20,420,000 | 54.400 | ||||
27/11/2024 | 0.080 | 9.310 | 15,390,000 | 55.057 | 7,890,000 | 0.072 | 6,700,000 | 0.072 |
26/11/2024 | 0.067 | 9.005 | 13,360,000 | 54.121 | 6,710,000 | 0.070 | 6,650,000 | 0.069 |
25/11/2024 | 0.071 | 9.025 | 3,740,000 | 54.830 | 1,150,000 | 0.076 | 2,290,000 | 0.074 |
22/11/2024 | 0.068 | 8.985 | 14,820,000 | 53.889 | 7,080,000 | 0.081 | 7,560,000 | 0.082 |
21/11/2024 | 0.078 | 9.115 | 21,050,000 | 54.800 | 10,310,000 | 0.081 | 9,630,000 | 0.081 |
20/11/2024 | 0.066 | 8.935 | 17,890,000 | 53.569 | 8,680,000 | 0.069 | 8,700,000 | 0.071 |
19/11/2024 | 0.069 | 8.945 | 31,200,000 | 54.150 | 14,570,000 | 0.071 | 15,970,000 | 0.071 |
18/11/2024 | 0.070 | 8.895 | 41,290,000 | 54.907 | 20,390,000 | 0.073 | 20,720,000 | 0.073 |
15/11/2024 | 0.080 | 9.085 | 17,370,000 | 54.543 | 9,080,000 | 0.084 | 8,290,000 | 0.083 |
14/11/2024 | 0.089 | 9.255 | 3,840,000 | 54.433 | 1,320,000 | 0.092 | 2,520,000 | 0.099 |
13/11/2024 | 0.114 | 9.615 | 22,640,000 | 55.303 | 11,270,000 | 0.114 | 11,360,000 | 0.114 |
12/11/2024 | 0.104 | 9.385 | 6,730,000 | 56.014 | 3,370,000 | 0.114 | 3,360,000 | 0.120 |
11/11/2024 | 0.143 | 9.935 | 2,850,000 | 56.701 | 2,230,000 | 0.148 | 620,000 | 0.150 |
08/11/2024 | 0.144 | 9.745 | 5,710,000 | 59.075 | 3,120,000 | 0.146 | 2,320,000 | 0.147 |
07/11/2024 | 0.137 | 9.655 | 21,780,000 | 58.691 | 9,310,000 | 0.144 | 11,730,000 | 0.144 |
06/11/2024 | 0.159 | 9.915 | 400,000 | 59.292 | 200,000 | 0.165 | 200,000 | 0.167 |
05/11/2024 | 0.191 | 10.395 | 2,000,000 | 58.196 | 990,000 | 0.178 | 1,010,000 | 0.178 |
04/11/2024 | 0.180 | 10.275 | 2,600,000 | 57.741 | 1,300,000 | 0.181 | 1,300,000 | 0.181 |
01/11/2024 | 0.181 | 10.215 | 2,900,000 | 58.254 | 1,310,000 | 0.185 | 1,580,000 | 0.182 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 07:51 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF