| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/07/2026 | 0.012 | 382.200 | 0 | 88.214 | ||||
| 02/07/2026 | 0.012 | 360.600 | 0 | 93.520 | ||||
| 30/06/2026 | 0.012 | 346.400 | 0 | 96.596 | ||||
| 29/06/2026 | 0.012 | 365.800 | 0 | 90.896 | ||||
| 26/06/2026 | 0.012 | 371.000 | 0 | 88.378 | ||||
| 25/06/2026 | 0.012 | 367.800 | 0 | 88.828 | ||||
| 24/06/2026 | 0.012 | 400.200 | 0 | 80.462 | ||||
| 23/06/2026 | 0.012 | 404.000 | 0 | 79.220 | ||||
| 22/06/2026 | 0.012 | 434.800 | 0 | 71.993 | ||||
| 18/06/2026 | 0.012 | 458.400 | 0 | 65.938 | ||||
| 17/06/2026 | 0.013 | 452.000 | 25,000 | 68.147 | 25,000 | 0.013 | ||
| 16/06/2026 | 0.014 | 469.600 | 10,000 | 65.420 | 10,000 | 0.013 | ||
| 15/06/2026 | 0.020 | 487.400 | 0 | 67.186 | ||||
| 12/06/2026 | 0.017 | 470.000 | 95,000 | 67.303 | 75,000 | 0.021 | 20,000 | 0.022 |
| 11/06/2026 | 0.012 | 443.400 | 10,000 | 67.178 | 10,000 | 0.012 | ||
| 10/06/2026 | 0.014 | 450.800 | 0 | 67.691 | ||||
| 09/06/2026 | 0.014 | 456.400 | 30,000 | 66.321 | 30,000 | 0.012 | ||
| 08/06/2026 | 0.015 | 473.000 | 15,000 | 63.799 | 15,000 | 0.019 | ||
| 05/06/2026 | 0.025 | 500.000 | 10,000 | 65.997 | 10,000 | 0.025 | ||
| 04/06/2026 | 0.027 | 509.000 | 140,000 | 65.324 | 70,000 | 0.027 | 70,000 | 0.029 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 06/07/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF