| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 25/06/2026 | 0.114 | 5.550 | 5,026,000 | 45.863 | 656,000 | 0.123 | 3,346,000 | 0.116 |
| 24/06/2026 | 0.146 | 5.750 | 3,224,000 | 54.142 | 1,540,000 | 0.159 | 1,584,000 | 0.156 |
| 23/06/2026 | 0.210 | 6.045 | 3,560,000 | 45.777 | 1,780,000 | 0.221 | 1,780,000 | 0.219 |
| 22/06/2026 | 0.221 | 6.055 | 7,540,000 | 46.337 | 3,530,000 | 0.232 | 4,010,000 | 0.232 |
| 18/06/2026 | 0.215 | 6.015 | 3,820,000 | 46.002 | 1,910,000 | 0.227 | 1,910,000 | 0.227 |
| 17/06/2026 | 0.275 | 6.265 | 1,890,000 | 45.638 | 948,000 | 0.284 | 938,000 | 0.284 |
| 16/06/2026 | 0.310 | 6.385 | 4,000 | 45.608 | 4,000 | 0.310 | ||
| 15/06/2026 | 0.395 | 6.615 | 0 | 46.253 | ||||
| 12/06/2026 | 0.390 | 6.605 | 0 | 45.715 | ||||
| 11/06/2026 | 0.390 | 6.575 | 620,000 | 46.187 | 310,000 | 0.390 | 310,000 | 0.410 |
| 10/06/2026 | 0.425 | 6.655 | 940,000 | 46.496 | 470,000 | 0.442 | 470,000 | 0.453 |
| 09/06/2026 | 0.460 | 6.775 | 0 | 45.907 | ||||
| 08/06/2026 | 0.460 | 6.735 | 18,000 | 46.608 | 18,000 | 0.445 | ||
| 05/06/2026 | 0.420 | 6.645 | 22,000 | 45.737 | 12,000 | 0.420 | 10,000 | 0.450 |
| 04/06/2026 | 0.520 | 6.835 | 0 | 47.271 | ||||
| 03/06/2026 | 0.600 | 7.105 | 500,000 | 45.490 | 500,000 | 0.570 | ||
| 02/06/2026 | 0.610 | 7.045 | 0 | 47.166 | ||||
| 01/06/2026 | 0.610 | 7.045 | 1,502,000 | 47.025 | 484,000 | 0.621 | 908,000 | 0.587 |
| 29/05/2026 | 0.495 | 6.815 | 2,890,000 | 45.472 | 1,486,000 | 0.478 | 1,402,000 | 0.462 |
| 28/05/2026 | 0.350 | 6.345 | 1,524,000 | 46.361 | 762,000 | 0.347 | 762,000 | 0.346 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 26/06/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF