日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/11/2024 | 0.167 | 45.200 | 45,000 | 81.840 | 45,000 | 0.168 | ||
21/11/2024 | 0.186 | 47.350 | 2,690,000 | 80.727 | 105,000 | 0.215 | 2,585,000 | 0.190 |
20/11/2024 | 0.222 | 50.350 | 870,000 | 81.658 | 275,000 | 0.227 | 595,000 | 0.225 |
19/11/2024 | 0.260 | 51.950 | 9,145,000 | 87.395 | 3,555,000 | 0.248 | 5,390,000 | 0.249 |
18/11/2024 | 0.233 | 50.200 | 1,610,000 | 85.199 | 750,000 | 0.237 | 860,000 | 0.238 |
15/11/2024 | 0.230 | 49.600 | 1,230,000 | 85.820 | 615,000 | 0.239 | 615,000 | 0.238 |
14/11/2024 | 0.239 | 50.550 | 1,325,000 | 85.095 | 505,000 | 0.247 | 820,000 | 0.244 |
13/11/2024 | 54.300 | 0 | ||||||
12/11/2024 | 56.850 | 0 | ||||||
11/11/2024 | 59.550 | 0 | ||||||
08/11/2024 | 57.350 | 0 | ||||||
07/11/2024 | 50.000 | 0 | ||||||
06/11/2024 | 49.400 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 25/11/2024 16:33 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF