日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.101 | 27.850 | 4,698,000 | 45.034 | 2,392,000 | 0.108 | 2,286,000 | 0.107 |
27/11/2024 | 0.112 | 28.300 | 6,498,000 | 44.896 | 2,778,000 | 0.096 | 3,620,000 | 0.100 |
26/11/2024 | 0.088 | 27.200 | 4,386,000 | 45.041 | 1,876,000 | 0.095 | 2,308,000 | 0.094 |
25/11/2024 | 0.118 | 28.400 | 14,000,000 | 45.177 | 6,754,000 | 0.115 | 7,196,000 | 0.114 |
22/11/2024 | 0.128 | 28.550 | 6,688,000 | 45.689 | 2,950,000 | 0.146 | 3,188,000 | 0.144 |
21/11/2024 | 0.126 | 28.150 | 3,462,000 | 46.904 | 1,742,000 | 0.134 | 1,570,000 | 0.133 |
20/11/2024 | 0.127 | 28.000 | 2,670,000 | 47.543 | 1,110,000 | 0.124 | 1,560,000 | 0.126 |
19/11/2024 | 0.143 | 28.300 | 3,746,000 | 48.616 | 1,528,000 | 0.150 | 2,218,000 | 0.142 |
18/11/2024 | 0.177 | 28.800 | 2,576,000 | 51.209 | 1,088,000 | 0.177 | 1,438,000 | 0.176 |
15/11/2024 | 0.160 | 28.000 | 636,000 | 51.835 | 250,000 | 0.163 | 386,000 | 0.166 |
14/11/2024 | 0.162 | 27.850 | 2,124,000 | 52.632 | 1,200,000 | 0.180 | 924,000 | 0.174 |
13/11/2024 | 0.202 | 28.900 | 7,790,000 | 53.398 | 3,730,000 | 0.195 | 4,060,000 | 0.196 |
12/11/2024 | 0.193 | 28.450 | 5,924,000 | 54.101 | 2,862,000 | 0.208 | 3,062,000 | 0.203 |
11/11/2024 | 0.225 | 29.300 | 14,586,000 | 54.320 | 7,130,000 | 0.234 | 7,456,000 | 0.233 |
08/11/2024 | 28.300 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 10:56 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF