| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 12/08/2026 | 0.019 | 55.550 | 110,000 | 41.451 | ||||
| 11/08/2026 | 0.024 | 55.900 | 0 | 42.497 | ||||
| 10/08/2026 | 0.027 | 56.750 | 0 | 42.058 | ||||
| 07/08/2026 | 0.027 | 57.150 | 0 | 41.057 | ||||
| 06/08/2026 | 0.027 | 57.300 | 0 | 40.707 | ||||
| 05/08/2026 | 0.029 | 58.000 | 0 | 40.151 | ||||
| 04/08/2026 | 0.030 | 57.850 | 0 | 40.464 | ||||
| 03/08/2026 | 0.035 | 58.450 | 1,810,000 | 40.710 | 905,000 | 0.036 | 905,000 | 0.036 |
| 31/07/2026 | 0.038 | 58.650 | 1,000,000 | 40.680 | 1,000,000 | 0.039 | ||
| 30/07/2026 | 0.040 | 58.700 | 935,000 | 40.896 | 525,000 | 0.040 | 410,000 | 0.039 |
| 29/07/2026 | 0.037 | 57.950 | 1,505,000 | 41.144 | 695,000 | 0.038 | 810,000 | 0.038 |
| 28/07/2026 | 0.034 | 57.100 | 2,575,000 | 41.489 | 1,225,000 | 0.034 | 1,225,000 | 0.034 |
| 27/07/2026 | 0.032 | 56.650 | 0 | 41.482 | ||||
| 24/07/2026 | 0.035 | 56.900 | 600,000 | 41.447 | 300,000 | 0.035 | 300,000 | 0.036 |
| 23/07/2026 | 0.036 | 57.050 | 600,000 | 41.336 | 300,000 | 0.036 | 300,000 | 0.036 |
| 22/07/2026 | 0.035 | 56.500 | 600,000 | 41.721 | 300,000 | 0.037 | 300,000 | 0.037 |
| 21/07/2026 | 0.038 | 56.250 | 90,000 | 42.620 | 45,000 | 0.039 | 45,000 | 0.036 |
| 20/07/2026 | 0.036 | 55.700 | 115,000 | 42.789 | 115,000 | 0.036 | ||
| 17/07/2026 | 0.030 | 54.600 | 115,000 | 42.412 | 115,000 | 0.030 | ||
| 16/07/2026 | 0.032 | 54.800 | 100,000 | 42.520 | 100,000 | 0.032 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 13/08/2026 08:56 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF