| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/08/2026 | 35.940 | 0 | 119.239 | |||||
| 19/08/2026 | 36.240 | 0 | 117.202 | 100,000 | 0.061 | 50,000 | 0.054 | |
| 18/08/2026 | 38.700 | 0 | 120.817 | 50,000 | 0.077 | |||
| 17/08/2026 | 0.094 | 42.120 | 50,000 | 118.442 | 50,000 | 0.081 | ||
| 14/08/2026 | 38.600 | 0 | 117.242 | |||||
| 13/08/2026 | 38.580 | 0 | 116.710 | 125,000 | 0.078 | |||
| 12/08/2026 | 38.700 | 0 | 116.967 | 725,000 | 0.068 | 75,000 | 0.067 | |
| 11/08/2026 | 34.960 | 0 | 118.745 | |||||
| 10/08/2026 | 35.720 | 0 | 117.168 | 3,050,000 | 0.058 | 800,000 | 0.058 | |
| 07/08/2026 | 38.360 | 0 | 120.958 | 50,000 | 0.078 | 625,000 | 0.081 | |
| 06/08/2026 | 34.900 | 0 | 118.473 | 50,000 | 0.054 | 25,000 | 0.060 | |
| 05/08/2026 | 0.056 | 34.320 | 7,525,000 | 119.692 | 1,300,000 | 0.049 | 4,875,000 | 0.057 |
| 04/08/2026 | 31.120 | 0 | 117.288 | 200,000 | 0.040 | 50,000 | 0.037 | |
| 03/08/2026 | 30.000 | 0 | 117.573 | 900,000 | 0.032 | 900,000 | 0.030 | |
| 31/07/2026 | 0.033 | 29.420 | 2,650,000 | 117.426 | 1,850,000 | 0.053 | 800,000 | 0.045 |
| 30/07/2026 | 0.037 | 29.140 | 300,000 | 122.449 | 275,000 | 0.040 | ||
| 29/07/2026 | 0.047 | 31.540 | 3,100,000 | 120.601 | 3,000,000 | 0.045 | 100,000 | 0.044 |
| 28/07/2026 | 33.740 | 0 | 120.200 | 1,050,000 | 0.063 | 4,425,000 | 0.061 | |
| 27/07/2026 | 40.180 | 0 | 120.243 | 3,250,000 | 0.099 | 3,350,000 | 0.088 | |
| 24/07/2026 | 0.086 | 37.720 | 20,150,000 | 119.264 | 7,525,000 | 0.093 | 10,975,000 | 0.091 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 20/08/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF