日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
28/11/2024 | 0.125 | 34.150 | 240,000 | 63.264 | 240,000 | 0.125 | ||
27/11/2024 | 0.127 | 34.150 | 25,000 | 66.428 | 25,000 | 0.127 | ||
26/11/2024 | 0.120 | 33.650 | 0 | 67.986 | ||||
25/11/2024 | 0.136 | 34.350 | 607,500 | 75.114 | 267,500 | 0.141 | 340,000 | 0.129 |
22/11/2024 | 0.130 | 34.200 | 565,000 | 65.528 | 500,000 | 0.143 | 65,000 | 0.136 |
21/11/2024 | 0.106 | 32.800 | 202,500 | 62.610 | 102,500 | 0.104 | 100,000 | 0.107 |
20/11/2024 | 0.084 | 31.250 | 250,000 | 63.775 | 10,000 | 0.084 | 240,000 | 0.080 |
19/11/2024 | 0.070 | 30.250 | 400,000 | 62.607 | 400,000 | 0.068 | ||
18/11/2024 | 0.050 | 28.450 | 60,000 | 64.114 | 60,000 | 0.050 | ||
15/11/2024 | 0.050 | 28.400 | 0 | 62.525 | ||||
14/11/2024 | 0.050 | 28.300 | 35,000 | 63.169 | 35,000 | 0.049 | ||
13/11/2024 | 0.066 | 29.600 | 1,117,500 | 63.570 | 682,500 | 0.053 | 435,000 | 0.063 |
12/11/2024 | 0.067 | 29.300 | 102,500 | 68.591 | 102,500 | 0.069 | ||
11/11/2024 | 0.083 | 30.850 | 5,400,000 | 63.063 | 5,400,000 | 0.083 | ||
08/11/2024 | 0.084 | 30.450 | 67,500 | 68.697 | 60,000 | 0.087 | 7,500 | 0.085 |
07/11/2024 | 0.095 | 31.200 | 11,467,500 | 69.052 | 2,500 | 0.092 | 11,465,000 | 0.093 |
06/11/2024 | 0.124 | 33.050 | 27,500 | 70.983 | 27,500 | 0.132 | ||
05/11/2024 | 0.138 | 34.300 | 25,000 | 62.847 | 15,000 | 0.138 | ||
04/11/2024 | 0.111 | 32.350 | 0 | 66.582 | ||||
01/11/2024 | 0.115 | 32.550 | 0 | 65.958 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 29/11/2024 09:55 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF