中興(00763)曾跌逾10%,最低價見28.34元,跌穿20天線(31.111元),現跌10.4%,報28.36元,最高價30.72元;成交5658萬股,成交金額16.5億元;主動買沽比率39:61,資金淨主動賣出3.42億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額8754萬元,加權平均成交價29.093元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額4278萬元,加權平均成交價29.133元。以現價計,該股暫連跌5日,累計跌幅13.3%。
| 現價 | 28.360 | 變動 | -10.37% |
| 最高價 | 30.720 | 最低價 | 28.340 |
| 成交股數 | 5658萬股 | 成交金額 | 16.5億 |
| 10天平均 | 32.294 | 歷史波幅% | 60.272 |
| 20天平均 | 31.111 | 加權平均價 | 29.161 |
| 50天平均 | 34.413 | RSI14 | 36.593 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中興(00763) | 28.36 | -10.37 |
| 比亞迪電子(00285) | 33.82 | -1.23 |
| 賽晶科技(00580) | 2.07 | 無升跌 |
| 聯想集團(00992) | 9.54 | -1.85 |
| 高偉電子(01415) | 28.28 | -2.62 |
| 丘鈦科技(01478) | 8.83 | -2.32 |
| 小米(01810) | 42.28 | +1.20 |
| 瑞聲科技(02018) | 37.38 | -2.91 |
| 舜宇光學科技(02382) | 66.40 | -2.50 |
| 藍思科技(06613) | 26.50 | +4.33 |
《經濟通通訊社11日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























