兗礦能源(01171)曾升逾10%,最高價見12.42元,創52周新高,升穿10天線(11.4元),現升10%,報12.38元,最低價11.2元;成交8023萬股,成交金額9.7億元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入3.62億元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額1634萬元,加權平均成交價12.105元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額7524萬元,加權平均成交價12.097元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅11.4%。
| 現價 | 12.380 | 變動 | +10.04% |
| 最高價 | 12.420 | 最低價 | 11.200 |
| 成交股數 | 8023萬股 | 成交金額 | 9.7億 |
| 10天平均 | 11.400 | 歷史波幅% | 34.902 |
| 20天平均 | 11.181 | 加權平均價 | 12.093 |
| 50天平均 | 10.497 | RSI14 | 70.870 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 兗礦能源(01171) | 12.38 | +10.04 |
| 中信股份(00267) | 12.30 | +0.65 |
| 中石化(00386) | 5.43 | +2.07 |
| 中電信(00728) | 5.00 | 無升跌 |
| 中聯通(00762) | 7.27 | 無升跌 |
| 中石油(00857) | 9.09 | +1.34 |
| 中海油(00883) | 23.78 | +1.80 |
| 中移動(00941) | 79.30 | +1.28 |
| 神華(01088) | 43.24 | +6.50 |
| 中煤能源(01898) | 11.93 | +8.75 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症,幸得朋友及早發現:「當你不開心的時候,最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇
























