6家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 均勝電子 (00699) | 11.37元 | -0.70% | 創上市新低,暫連跌3日, 累計跌幅8.01% |
| 泉峰控股 (02285) | 23.00元 | +15.00% | 創1個月新高 |
| 果下科技 (02655) | 17.98元 | +14.09% | 暫連升2日,累計升幅 14.89% |
| 鈞達股份 (02865) | 12.63元 | -0.86% | 創上市新低,暫連跌8日, 累計跌幅20.21% |
| 正力新能 (03677) | 4.42元 | -0.79% | 創上市新低,暫連跌5日, 累計跌幅9.15% |
| 賽力斯 (09927) | 35.60元 | -0.95% | 創上市新低,暫連跌5日, 累計跌幅7.72% |
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票























