10家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 大族數控 (03200) | 95.00元 | +12.76% | |
| 迅策 (03317) | 108.00元 | +10.43% | |
| 南方港韓科技 (03431) | 9.99元 | +11.50% | |
| 聖邦股份 (03661) | 86.00元 | +10.26% | |
| 兆易創新 (03986) | 492.40元 | +14.99% | |
| 壁仞科技 (06082) | 31.00元 | +10.56% | |
| 劍橋科技 (06166) | 71.05元 | +14.97% | |
| 瀾起科技 (06809) | 289.00元 | +14.96% | |
| 長飛光纖光纜 (06869) | 105.80元 | +15.00% | |
| 芯碁微裝 (09630) | 263.20元 | +14.93% |
《經濟通通訊社31日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























