3家上市公司於9:29am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 長實 (01113) | 45.40元 | -5.61% | 主動買沽比率5:95 |
| 京東物流 (02618) | 13.58元 | -4.16% | 主動買沽比率4:96,暫 連跌4日,累計跌幅 7.99% |
| 金輝控股 (09993) | 1.36元 | +16.24% | 主動買沽比率29:71 |
《經濟通通訊社14日專訊》
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
14/08/2026 09:30
3家上市公司於9:29am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 長實 (01113) | 45.40元 | -5.61% | 主動買沽比率5:95 |
| 京東物流 (02618) | 13.58元 | -4.16% | 主動買沽比率4:96,暫 連跌4日,累計跌幅 7.99% |
| 金輝控股 (09993) | 1.36元 | +16.24% | 主動買沽比率29:71 |
【你點睇?】納斯達克23小時交易制度獲批,你認為會否對港股造成吸資效應?► 立即投票
| 備註: | 即時報價更新時間為14/08/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF