| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 09/02/2026 | 0.300 | 17.800 | 1,560,000 | 0 | 0.000 | 780,000 | 0.301 | 780,000 | 0.301 |
| 06/02/2026 | 0.275 | 17.410 | 480,000 | 0 | 0.000 | 240,000 | 0.275 | 240,000 | 0.275 |
| 05/02/2026 | 0.300 | 17.740 | 820,000 | 0 | 0.000 | 410,000 | 0.280 | 410,000 | 0.278 |
| 04/02/2026 | 0.290 | 17.550 | 1,440,000 | 0 | 0.000 | 720,000 | 0.276 | 720,000 | 0.276 |
| 03/02/2026 | 0.255 | 16.990 | 2,804,000 | 0 | 0.000 | 1,402,000 | 0.250 | 1,402,000 | 0.251 |
| 02/02/2026 | 0.241 | 16.730 | 4,708,000 | 0 | 0.000 | 2,354,000 | 0.241 | 2,354,000 | 0.242 |
| 30/01/2026 | 0.246 | 16.620 | 2,494,000 | 0 | 0.000 | 1,248,000 | 0.245 | 1,246,000 | 0.245 |
| 29/01/2026 | 0.260 | 16.830 | 5,068,000 | 2,000 | 0.005 | 2,534,000 | 0.241 | 2,534,000 | 0.242 |
| 28/01/2026 | 0.248 | 16.630 | 3,344,000 | 2,000 | 0.005 | 1,672,000 | 0.265 | 1,672,000 | 0.263 |
| 27/01/2026 | 0.255 | 16.740 | 2,600,000 | 2,000 | 0.005 | 1,300,000 | 0.236 | 1,300,000 | 0.236 |
| 26/01/2026 | 0.242 | 16.500 | 2,964,000 | 2,000 | 0.005 | 1,482,000 | 0.243 | 1,482,000 | 0.241 |
| 23/01/2026 | 0.235 | 16.350 | 2,630,000 | 2,000 | 0.005 | 1,314,000 | 0.243 | 1,316,000 | 0.244 |
| 22/01/2026 | 0.249 | 16.510 | 1,404,000 | 0 | 0.000 | 702,000 | 0.267 | 702,000 | 0.265 |
| 21/01/2026 | 0.260 | 16.620 | 2,160,000 | 0 | 0.000 | 1,080,000 | 0.260 | 1,080,000 | 0.259 |
| 20/01/2026 | 0.275 | 16.860 | 1,528,000 | 0 | 0.000 | 764,000 | 0.267 | 764,000 | 0.269 |
| 19/01/2026 | 0.275 | 16.800 | 1,280,000 | 0 | 0.000 | 660,000 | 0.275 | 620,000 | 0.272 |
| 16/01/2026 | 0.290 | 17.070 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 15/01/2026 | 0.310 | 17.280 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 14/01/2026 | 0.335 | 17.670 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 13/01/2026 | 0.365 | 18.070 | 18,000 | 40,000 | 0.100 | 18,000 | 0.385 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 10/02/2026 11:12 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |