| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 17/03/2026 | 28.780 | 0 | |||||||
| 16/03/2026 | 28.440 | 0 | 6,350,000 | 9.070 | |||||
| 13/03/2026 | 28.080 | 0 | 6,350,000 | 9.070 | |||||
| 12/03/2026 | 28.420 | 0 | 6,350,000 | 9.070 | 80,000 | 0.134 | 380,000 | 0.135 | |
| 11/03/2026 | 28.720 | 0 | 6,050,000 | 8.640 | |||||
| 10/03/2026 | 29.400 | 0 | 6,050,000 | 8.640 | |||||
| 09/03/2026 | 28.580 | 0 | 6,050,000 | 8.640 | 60,000 | 0.140 | |||
| 06/03/2026 | 28.800 | 0 | 6,110,000 | 8.730 | 60,000 | 0.155 | 40,000 | 0.151 | |
| 05/03/2026 | 28.620 | 0 | 6,130,000 | 8.760 | 20,000 | 0.154 | 100,000 | 0.160 | |
| 04/03/2026 | 28.880 | 0 | 6,050,000 | 8.640 | 300,000 | 0.145 | 2,330,000 | 0.142 | |
| 03/03/2026 | 30.040 | 0 | 4,020,000 | 5.740 | 330,000 | 0.190 | 340,000 | 0.186 | |
| 02/03/2026 | 30.500 | 0 | 4,010,000 | 5.730 | 1,050,000 | 0.199 | 1,070,000 | 0.194 | |
| 27/02/2026 | 31.580 | 0 | 3,990,000 | 5.700 | 10,000 | 0.255 | 80,000 | 0.255 | |
| 26/02/2026 | 31.380 | 0 | 3,920,000 | 5.600 | 280,000 | 0.247 | 750,000 | 0.249 | |
| 25/02/2026 | 32.720 | 0 | 3,450,000 | 4.930 | 40,000 | 0.300 | |||
| 24/02/2026 | 32.480 | 0 | 3,490,000 | 4.990 | 50,000 | 0.305 | 110,000 | 0.317 | |
| 23/02/2026 | 34.580 | 0 | 3,430,000 | 4.900 | |||||
| 20/02/2026 | 33.560 | 0 | 3,430,000 | 4.900 | |||||
| 16/02/2026 | 33.720 | 0 | 3,430,000 | 4.900 | 50,000 | 0.360 | |||
| 13/02/2026 | 33.080 | 0 | 3,480,000 | 4.970 | 50,000 | 0.335 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 17/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF