| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/01/2026 | 0.102 | 35.240 | 24,820,000 | 8,190,000 | 5.460 | 8,680,000 | 0.106 | 12,620,000 | 0.104 |
| 21/01/2026 | 0.107 | 35.420 | 30,560,000 | 4,250,000 | 2.830 | 13,860,000 | 0.106 | 15,640,000 | 0.106 |
| 20/01/2026 | 0.112 | 35.480 | 11,460,000 | 2,470,000 | 1.650 | 5,400,000 | 0.118 | 6,060,000 | 0.117 |
| 19/01/2026 | 0.122 | 36.480 | 10,430,000 | 1,810,000 | 1.210 | 5,000,000 | 0.123 | 5,430,000 | 0.123 |
| 16/01/2026 | 0.130 | 37.100 | 1,060,000 | 1,380,000 | 0.920 | 740,000 | 0.132 | ||
| 15/01/2026 | 0.140 | 37.860 | 2,160,000 | 640,000 | 0.430 | 920,000 | 0.140 | 1,240,000 | 0.138 |
| 14/01/2026 | 0.140 | 37.780 | 0 | 320,000 | 0.210 | ||||
| 13/01/2026 | 0.143 | 37.980 | 720,000 | 320,000 | 0.210 | 400,000 | 0.146 | 320,000 | 0.143 |
| 12/01/2026 | 0.151 | 38.740 | 2,220,000 | 400,000 | 0.270 | 910,000 | 0.138 | 1,310,000 | 0.137 |
| 09/01/2026 | 0.144 | 37.820 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 08/01/2026 | 0.145 | 38.020 | 1,640,000 | 0 | 0.000 | 820,000 | 0.144 | 820,000 | 0.141 |
| 07/01/2026 | 0.148 | 38.160 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 06/01/2026 | 0.157 | 38.760 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 05/01/2026 | 0.166 | 39.340 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 02/01/2026 | 0.174 | 40.280 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 31/12/2025 | 0.165 | 39.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 30/12/2025 | 0.165 | 39.360 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 29/12/2025 | 0.157 | 38.580 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/12/2025 | 0.165 | 39.220 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/12/2025 | 0.166 | 39.200 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 23/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |