日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.074 | 9.740 | 1,080,000 | 200,000 | 0.167 | 540,000 | 0.076 | 540,000 | 0.075 |
06/11/2024 | 0.082 | 10.000 | 100,000 | 200,000 | 0.167 | 40,000 | 0.091 | 60,000 | 0.088 |
05/11/2024 | 0.096 | 10.480 | 0 | 180,000 | 0.150 | ||||
04/11/2024 | 0.095 | 10.360 | 280,000 | 180,000 | 0.150 | 140,000 | 0.099 | 140,000 | 0.100 |
01/11/2024 | 0.092 | 10.300 | 760,000 | 180,000 | 0.150 | 380,000 | 0.092 | 380,000 | 0.091 |
31/10/2024 | 0.094 | 10.300 | 300,000 | 180,000 | 0.150 | 160,000 | 0.096 | 140,000 | 0.100 |
30/10/2024 | 0.101 | 10.500 | 1,160,000 | 200,000 | 0.167 | 580,000 | 0.104 | 580,000 | 0.105 |
29/10/2024 | 0.111 | 10.740 | 620,000 | 200,000 | 0.167 | 300,000 | 0.112 | 320,000 | 0.112 |
28/10/2024 | 0.119 | 10.860 | 600,000 | 180,000 | 0.150 | 300,000 | 0.119 | 300,000 | 0.119 |
25/10/2024 | 0.121 | 11.000 | 0 | 180,000 | 0.150 | ||||
24/10/2024 | 0.116 | 10.780 | 680,000 | 180,000 | 0.150 | 340,000 | 0.120 | 340,000 | 0.121 |
23/10/2024 | 0.126 | 11.080 | 240,000 | 180,000 | 0.150 | 120,000 | 0.128 | 120,000 | 0.128 |
22/10/2024 | 0.134 | 11.220 | 1,800,000 | 180,000 | 0.150 | 900,000 | 0.136 | 900,000 | 0.136 |
21/10/2024 | 0.148 | 11.540 | 3,480,000 | 180,000 | 0.150 | 1,760,000 | 0.157 | 1,720,000 | 0.158 |
18/10/2024 | 0.150 | 11.580 | 300,000 | 220,000 | 0.183 | 300,000 | 0.148 | ||
17/10/2024 | 0.124 | 10.900 | 80,000 | 520,000 | 0.433 | 80,000 | 0.130 | ||
16/10/2024 | 0.128 | 11.000 | 920,000 | 600,000 | 0.500 | 460,000 | 0.126 | 460,000 | 0.126 |
15/10/2024 | 0.126 | 10.920 | 1,660,000 | 600,000 | 0.500 | 740,000 | 0.136 | 920,000 | 0.138 |
14/10/2024 | 0.134 | 11.080 | 1,480,000 | 420,000 | 0.350 | 720,000 | 0.130 | 760,000 | 0.131 |
10/10/2024 | 0.121 | 10.760 | 0 | 380,000 | 0.317 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF